Характеристики
|
Наименование компетенции
|
Цифровое земледелие |
|
Количество конкурсантов (команд)
|
5 |
|
Количество рабочих мест
|
5 |
Документы
| РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ | ||||||
| ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА) | ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ) | |||||
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий |
| 1 | Ноутбук | Дисплей не менее 15.6", IPS или аналог, процессор не менее 4 ядер и 4-х потоков 2.6ГГц, оперативная память 8ГБ и выше, жесткий диск SSD не менее 128 Гб., дискретная видеокарта - 2 GB и выше, Bluetooth, Wi-Fi, ПО Windows 10 Pro или аналог | шт. | 1 | 5 | |
| 2 | Флэш-накопитель | 32ГБ, USB3.0 | шт. | 1 | 2 | используется для модуля B и выгрузки данных (отчетов) с рабочих столов по каждому модулю |
| 3 | Наземная станция уп.равления | Агрогеодезия, продолжительность полета 3 час, макс. высота полета 4000 м., двухчастотный/трехсистемный бортовой GNSS-приемник, аккумуляторная батарея 5S, 32000 mAh. Скоростная фотокамера 42 Мпикс, объектив 35 мм, полноразмерная матрица, центральный затвор. Мультиспектральная камера разрешение матрицы 1,2 Мпикс, формат изображений RAW 12 бит/NIFF, фокусное расстояние объективов 5,5 мм. | шт. | 1 | 1 | |
| 4 | Трактор | Тяговый класс не менее 3. предустановленной системой автоматического вождения и удаленного мониторинга . Двигатель шестицилиндровый дизельный. Приемник/передатчик спутникового сигнала GPS и ГЛОНАС на 252 канала, отслеживающий не менее трех сигналов дифференциальных поправок: приемник StarFire 6000 или аналог,Точность сигнала дифференцированных поправок от прохода к проходу +/- 15 см: в наличии. Система автоматического вождения: John Deere AutoTrac или аналог, Цветной сенсорный дисплей с диагональю не менее 26 см для отображения, настройки и регулировки параметров трактора: Дисплей GreenStar 3 2630 или аналог, Система удаленного доступ.а (подключения) к монитору и беспроводная передача данных, Система удаленной диагностики и калибровки модулей трактора. |
шт. | 1 | 1 | Находится на площадке |
| 5 | Разбрасыватель сухих удобрений | Навесная сельскохозяйственная машина. Рабочая ширина: 12-42 м Емкость бункера: 1200 л Разбрасывание с электрической регулировкой точки подачи для подключения к универсальным терминалам ISOBUS или аналогичным | шт. | 1 | 1 | Находится на площадке |
| 6 | Противооткатные уп.оры | Для грузовых автомобилей и тракторов | шт. | 1 | 1 | Для модуля DE |
| 7 | Сетевой фильтр | Сетевой фильтр, длина 1,8 м, 5 розеток | шт. | 1 | 5 | |
| 8 | Рулетка | 5 м | шт. | 1 | 1 | |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА 1 КОНКУРСАНТА) | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ) | |||||
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий |
| 1 | ГИС Спутник Агро или аналог | для работы с растровыми картами в любом спектральном диапазоне, данными о рельефе и векторными картами. Включает в себя необходимый набор инструментов для решения задач инвентаризации земель, контроля посевов и агротехнических мероприятий, планирования мелиорации и менеджмента рисков. | шт.. | 1 | 1 | |
| 2 | Agisoft Metashape Professional или аналог | Для обрабатки изображений, получаемых с помощью RGB- или мультиспектральных камер, включая мультикамерные системы, преобразовывать снимки в плотные облака точек, текстурированные полигональные модели, геопривязанные ортофотопланы и цифровые модели рельефа/местности (ЦМР/ЦММ). или аналог | шт.. | 1 | 1 | |
| 3 | Google Earth или аналог | интернет-платформа | шт.. | 1 | 1 | |
| 4 | OneSoil или аналог | интернет-платформа | шт.. | 1 | 1 | |
| 5 | Geoscan Planner или аналог | программа для наземной станции уп.равления | шт.. | 1 | 1 | |
| 6 | MyJohnDeere или аналог | интернет-платформа | шт.. | 1 | 1 | |
| 7 | AG-DATA INTEGRATOR или аналог | интернет-платформа | шт.. | 1 | 1 | |
| 8 | Microsoft Office или аналог | приложение для работы с текстовыми документами формата doc/docx | шт.. | 1 | 5 | на каждое рабочее место |
| МЕБЕЛЬ (НА 1 КОНКУРСАНТА) | МЕБЕЛЬ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ) | |||||
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий |
| 1 | Стол | светлый, габариты 1200*750*750 | шт.. | 1 | 5 | |
| 2 | Стул | Кресло винтовое с подлокотниками, сидение с мягкой обшивкой | шт.. | 1 | 10 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | ||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | ||||
| 1 | Интернет розетка - подвод интернета через кабель к каждому рабочему столу | |||||
| 2 | Розетка электрическая - подвод к каждому рабочему столу и отдельно одна розетка возле трактора для подзарядке аккамуляторной батареи | |||||
| ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ | ||||||
| ОБОРУДОВАНИЕ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ) | ||||||
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий | |
| 1 | TV LED smart tvпанель с кроншт.еном | Ultra HD (4K) LED телевизор 65" c WebOS или аналог, кроншт.ейн перекатной напольный | шт. | 1 | ||
| 2 | Огнетушитель | Углекислотный ОУ-1 | шт. | 2 | ||
| 3 | Сетевой фильтр | Сетевой фильтр, длина 1,8 м, 5 розеток | шт. | 1 | ||
| МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ) | ||||||
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий | |
| 1 | Урна для мусора | пластик | шт. | 1 | ||
| 2 | Стол | светлый, габариты 1200*750*750 | шт. | 1 | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | ||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | ||||
| 1 | Розетка электрическая - подвод к TV LED панели и куллеру | |||||
| 2 | Интернет розетка - подвод интернета через кабель к TV LED панели | |||||
| КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ | ||||||
| ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1 ЭКСПЕРТА) | ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ) | |||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий |
| 1 | Ноутбук | Дисплей не менее 15.6", IPS или аналог, процессор не менее 4 ядер и 4-х потоков 2.6ГГц, оперативная память 8ГБ и выше, жесткий диск SSD не менее 128 Гб., дискретная видеокарта - 2 GB и выше, Bluetooth, Wi-Fi, ПО Windows 10 Pro или аналог | шт. | 1 | 2 | |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА 1 ЭКСПЕРТА) | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ) | |||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий |
| 1 | Microsoft Office или аналог | Программа для работы с документами в текстовом и табличном виде | шт. | 1 | 2 | |
| МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 1 ЭКСПЕРТА) | МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ) | |||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий |
| 1 | Стол | переговорный, ЛДСП (Ламинированная плита ДСП), светлый, габариты 1200*750*700 | шт. | 1 | 2 | |
| 2 | Стул | На ножках, без подлокотников, сидение с мягкой обшивкой | шт. | 1 | 8 | |
| 3 | Вешалка | штанга на колесах, с крючками не менее 6 шт.. | шт. | 1 | 1 | |
| 4 | Шкаф с замком | Запираемый шкаф для хранения вещей экспертов | шт. | 1 | 1 | |
| 5 | Сетевой фильтр | Сетевой фильтр, длина 1,8 м, 5 розеток | шт. | 1 | 1 | |
| 6 | Урна для мусора | пластик | шт. | 1 | 1 | |
| 7 | Кулер для воды | Аппарат-дозатор для раздачи холодной и горячей воды в стаканы | шт. | 1 | 1 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | ||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | ||||
| 1 | Розетка электрическая - подвод к рабочим столам | |||||
| 2 | Интернет розетка - подвод интернета через кабель ко всем ноутбукам | |||||
| МЕСТО ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА | ||||||
| ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (ДЛЯ ГЭ) | ||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | ||
| 1 | Ноутбук | Дисплей не менее 15.6", IPS или аналог, процессор не менее 4 ядер и 4-х потоков 2.6ГГц, оперативная память 8ГБ и выше, жесткий диск SSD не менее 128 Гб., дискретная видеокарта - 2 GB и выше, Bluetooth, Wi-Fi, ПО Windows 10 Pro или аналог | шт. | 1 | ||
| 2 | Лазерный принтер | Лазерное МФУ, черно-белая печать (А4), разрешение 600х600 dpi, не менее 20 стр/мин | шт. | 1 | ||
| 3 | Сетевой фильтр | Сетевой фильтр, длина 1,8 м, 5 розеток | шт. | 1 | ||
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ДЛЯ ГЭ) | ||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий | |
| 1 | Microsoft Office или аналог | Программа для работы с документами в текстовом и табличном виде | шт. | 1 | ||
| МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (ДЛЯ ГЭ) | ||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | ||
| 1 | Стол | переговорный, ЛДСП (Ламинированная плита ДСП), светлый, габариты 1200*750*700 | шт. | 1 | ||
| 2 | Стул | винтовой, на колесах, с мягким сидением,с подлокотниками | шт. | 1 | ||
| 3 | Сетевой фильтр | Сетевой фильтр, длина 1,8 м, 5 розеток | шт. | 1 | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | ||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | ||||
| 1 | Розетка электрическая - подвод к рабочим столам | |||||
| 2 | Интернет розетка - подвод интернета через кабель к ноутбуку | |||||
| КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ | ||||||
| ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ) | ||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий | |
| 1 | Сетевой фильтр | Сетевой фильтр, длина 1,8 м, 5 розеток | шт. | 1 | ||
| МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ) | ||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий | |
| 1 | Стол | переговорный, на металлокаркасе, ЛДСП, светлый, габариты 1200*750*750 | 1 | 1 | ||
| 2 | Стул | На ножках, без подлокотников, сидение с мягкой обшивкой | 1 | 5 | ||
| 3 | Вешалка | штанга на колесах, с крючками не менее 6 шт. | 1 | 1 | ||
| 4 | Шкаф с замком | Запираемый шкаф для хранения вещей экспертов | 1 | 1 | ||
| 5 | Урна для мусора | пластик | 1 | 1 | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | ||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | ||||
| 1 | Розетка электрическая 1 шт. | - | ||||
| КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ) | ||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий | |
| 1 | Ручка шариковая | цвет пасты синий | шт.. | 14 | ||
| 2 | Карандаш | Карандаш простой | шт. | 14 | ||
| 3 | Ластик | Канцелярский | шт. | 14 | ||
| 4 | Планшет для бумаг | пластиковый, размер А4, цвет черный | шт. | 10 | ||
| 5 | Степлер | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 2 | ||
| 6 | Скотч | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 2 | ||
| 7 | Скрепки канцелярские | критически важные характеристики позиции отсутствуют | уп. | 2 | ||
| 8 | Бумага | Бумага для офисной техники (A4, 80 г/кв.м, белизна 146% CIE, 500 листов) | пачка | 2 | ||
| 9 | Файлы | A4 | уп. | 1 | ||
