Характеристики
|
Наименование компетенции
|
Туроператорская деятельность |
Документы
SMP ТО Межвуз
18,6 кб
| РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ | ||||||||
| ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО / 1-ОГО КОНКУРСАНТА) | ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО) | |||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. изм | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | Компьютер (ноутбук) с доступом в Интернет | Процессор минимум 2-х ядерный, 4 Гб RAM, 512 Гб HDD, ОС MS Windows 10 (или подобная) | шт | 2 | 2 | |||
| 2 | Компьютерная мышь | Оптическая проводная | шт | 2 | 2 | |||
| 3 | Клавиатура, если будет компьютер | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | 1 | 2 | |||
| 4 | Монитор, если будет компьютер | Офисный, полноразмерный | шт | 1 | 2 | |||
| 5 | Видеокамера для трансляции (возможна трансляция с камеры ноутбука) | шт | 1 | 2 | ||||
| 6 | Штатив для видеокамеры, еслы камера не ноутбука | шт | 1 | 2 | ||||
| ПО (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО / 1-ОГО КОНКУРСАНТА) | ПО (НА 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО) | |||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. изм | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | Система для обмена файлами | Процессор минимум 2-х ядерный, 4 Гб RAM, 512 Гб HDD, ОС MS Windows 10 (или подобная) | шт | 2 | 2 | |||
| МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО / 1-ОГО УЧАСТНИКА) | МЕБЕЛЬ (НА 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО) | |||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. изм | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | Стол офисный рабочий | (ШхГ) 160 см х 75см | шт | 1 | 1 | если стол рассчитан на 1 участника, то количество столов - 2, размер 120 см х 75 см | ||
| 2 | Офисный стул | Вращающееся эргономическое офисное кресло на колесиках | шт | 1 | 2 | |||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / КОММЕНТАРИИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК УЧАСТНИКОВ | ||||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | ||||||
| 1 | Площадь одного рабочего места не менее 3 м.кв (1,5*1,5 метра) | |||||||
| 2 | Электричество на 1 рабочее место - 220 Вольт (2 кВт) | |||||||
| 3 | Стабильный Интернет-канал (не менее 3 Мбит), проводной Интернет | Либо высокоскоростной бесперебойный WI-FI | ||||||
| 4 | Локальная сеть на каждое рабочее место участника | |||||||
| ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ | ||||||||
| ИТ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. изм | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | МФУ | МФУ черно-белая лазерная печать, формат А4 | шт | - | 1 | |||
| МЕБЕЛЬ | ||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. изм | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | Стол для МФУ и ноутбука | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 1 | |||
| 2 | Стул | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 1 | |||
| 3 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 1 | |||
| 4 | Мусорная корзина | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 1 | |||
| 5 | Аптечка | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 1 | |||
| 6 | Кулер | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 1 | |||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / КОММЕНТАРИИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ КОНКУРСАНТОВ | ||||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | ||||||
| 1 | Электричество: 4 розетки по 220 Вольт | |||||||
| БРИФИНГ-ЗОНА | ||||||||
| ИТ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. изм | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | Интерактивная доска или проектор для просмотра презентации | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 1 | |||
| 2 | Экран для проектора, если будет проектор | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 1 | |||
| 3 | Аудиосистема | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 1 | с включением 2 беспроводных микрофонов | ||
| 4 | Компьютер (ноутбук) с доступом в Интернет | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 1 | |||
| 5 | Компьютерная мышь | Оптическая проводная | шт | - | 1 | |||
| 6 | Клавиатура, если будет компьютер | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 1 | |||
| 7 | Монитор, если будет компьютер | Офисный, полноразмерный | шт | - | 1 | |||
| 8 | Презентер | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 1 | |||
| 9 | Флэш-накопитель | от 4 Гб | шт | - | 3 | |||
| МЕБЕЛЬ | ||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. изм | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | Стул | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 2 | |||
| 2 | Стол | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 1 | |||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ / КОММЕНТАРИИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ | ||||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | ||||||
| 1 | Электричество: 2 розетки по 220 Вольт | |||||||
| ЗОНА ЭКСПЕРТА | ||||||||
| ИТ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. изм | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | Компьютер / ноутбук с выходом в Интернет | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 1 | |||
| 2 | Компьютерная мышь | Оптическая проводная | шт | - | 1 | |||
| 3 | Клавиатура, если будет компьютер | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 1 | |||
| 4 | Монитор, если будет компьютер | Офисный, полноразмерный | шт | - | 1 | |||
| МЕБЕЛЬ | ||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. изм | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | Стол для работы экспертов | (ШхГ) 160 см х 75см | шт | - | 1 | |||
| 2 | Стул для работы экспертов | Стул для посетителей офисный | шт | - | 2 | |||
| 3 | Шкаф | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 1 | |||
| 1 | Компьютер / ноутбук с выходом в Интернет | Характеристики на усмотрение организатора | шт | - | 1 | |||
| КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ) | ||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. изм | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | Комплект маркеров-выделителей (2 цвета) | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 2 | |||
| 2 | Ручка шариковая | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 5 | |||
| 3 | Карандаш простой | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 5 | |||
| 4 | Ластик | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 1 | |||
| 5 | Скрепки | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | упаковка | - | 1 | |||
| 6 | Магниты для магнитной доски | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | упаковка | - | 1 | |||
| 7 | Степлер с набором скоб | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 1 | |||
| 8 | Антистеплер | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 1 | |||
| 9 | Клей-карандаш 5г. | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 1 | |||
| 10 | Ножницы | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 1 | |||
| 11 | Точилка | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 1 | |||
| 12 | Бумага листовая А4 | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | пачка 500 листов | - | 2 | |||
| 13 | Файл-вкладыш прозрачный А4 | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | упаковка | - | 1 | |||
| 14 | Папка-скоросшиватель пластиковая | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 3 | |||
| 15 | Пластиковый конверт на кнопке А4 | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 3 | |||
| 16 | Папка-регистратор 70 мм | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 3 | |||
| 17 | Планшет для бумаги с зажимом | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 3 | |||
| 18 | Калькулятор настольный | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 1 | |||
| 19 | Подставка для канцелярских принадлежностей | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | шт | - | 1 | |||
| 20 | Вертикальный лоток для бумаг | Офисный, полноразмерный | шт | - | 1 | |||
| 21 | Картридж для МФУ | Картридж для МФУ (соответствующий модели МФУ) | шт | - | 1 | |||
| 22 | Стаканы одноразовые | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | упаковка | - | 1 | |||
| 23 | Мешки для мусора | характеристики и/или параметры на усмотрение организатора | упаковка | - | 1 | |||
