Характеристики
|
Наименование компетенции
|
Туризм |
|
Количество конкурсантов (команд)
|
17 команд / 34 конкурсанта (по 2 человека в команде) |
Документы
| РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ | ||||||||
| ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) | ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД) | |||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | Флипчарт | Флипчарт магнитно-маркерный на треноге с выдвижной планкой, 70х1000*1850 | шт | 1 | ||||
| ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) | ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД) | |||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | Ноутбук | минимум 2-ух ядерный процессор,минимум 4 гб оперативной памяти,минимум 512 гб HDD, ОС MS-Windows Windows 8.1 (или более новая версия) 64 bits | шт | 2 | ||||
| 2 | Мышь для ноутбука | Оптическая проводная минимум 2-х кнопочная мышь. С колесиком навигации | шт | 2 | ||||
| 3 | WEB-камера с направленным микрофоном | разрешение видео: 1920x1080 матрица: 2 МП фокусировка: автоматическая конструкция: крепление на мониторе встроенный микрофон: да |
шт | 3 | ||||
| 3 | Фильтр | Фильтр сетевой (3 евро, 1 росс) 2 м | шт | 1 | ||||
| ПО (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) | ПО (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД) | |||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | MS-Windows Windows 8.1 (или более новая) 64 bits . Microsoft OFFICE 2013, Adobe READER или аналоги | шт | 1 | |||||
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД) | |||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | Стаканы одноразовые | критически важные характеристики отсутствуют | шт | 50 | ||||
| 2 | Баллоны с водой | критически важные характеристики отсутствуют | шт | 2 | ||||
| МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) | МЕБЕЛЬ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД) | |||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 160х120х75 столеншница не тоньше 25 мм |
шт | 3 | ||||
| 2 | Офисные стул | Эргономичный вращающийся стул со спинкой средней высоты. С подлокотниками. На колесиках | шт | 4 | ||||
| 3 | Мусорная корзина | критически важные характеристики отсутствуют | шт | 1 | ||||
| 4 | Кулер с питьевой водой | критически важные характеристики отсутствуют | шт | 1 | ||||
| СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) | СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ \ 10 КОМАНД) | |||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | критически важные характеристики отсутствуют | шт | 1 | ||||
| 2 | Аптечка | критически важные характеристики отсутствуют | шт | 1 | ||||
| 3 | Маска медецинская | На усмотрение организатора | шт | - | ||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | ||||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | ||||||
| 1 | Площадь одного рабочего места не менее 5,0м.кв (2,5*2 метра) | |||||||
| 2 | Электричество на 1 рабочее место \ 1 команду - 220 Вольт (2 кВт) | |||||||
| 3 | Компьютеры(ноутбуки) участников, представляющих одну команду, должны быть объединены в одну локальную сеть | |||||||
| 4 | Стабильный проводной интернет-канал ( не менее 5(пяти) Мбит на1 команду) | не Wi-Fi | ||||||
| ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ | ||||||||
| ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 КОМАНД) | ||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | Сетевое МФУ | черно-белое лазерное формат печати: А4 | шт | 1 | ||||
| 4 | Фильтр | Фильтр сетевой ( 3 евро, 1 росс) 2 м | шт | 1 | ||||
| 2 | Широкоформатный монитор (телевизор, видео-панель) | диагональ не менее 40" с подставкой | шт | 1 | ||||
| ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 10 КОМАНД) | ||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | Ноутбук | минимум 2-ух ядерный процессор,минимум 4 гб оперативной памяти,минимум 512 гб HDD, ОС MS-Windows Windows 8.1 (или более новая версия) 64 bits | шт | 2 | ||||
| 2 | Мышь для ноутбука | Оптическая проводная минимум 2-х кнопочная мышь. С колесиком навигации | шт | 2 | ||||
| 3 | WEB-камера с направленным микрофоном или еамерф для видеонаблюдения (со звуком) | разрешение видео: 1920x1080 матрица: 2 МП фокусировка: автоматическая конструкция: крепление на мониторе встроенный микрофон: да |
шт | 3 | ||||
| 4 | Презентер | Беспроводной пульт для проведения презентаций, оснащенный удобными элементами управления и лазерной указкой с красным лучом | шт | 1 | ||||
| 5 | Широкоформатный монитор (телевизор, видео-панель) | Широкоформатный монитор (телевизор, видео-панель) с диагональю не менее 40" с подставкой | шт | 1 | ||||
| 6 | Фильтр | Фильтр сетевой ( 5 евро, 1 росс) 2 м | шт | 1 | ||||
| 7 | Роутер | критически важные характеристики отсутствуют | шт | 1 | ||||
| 8 | Короткофокусный проектор с экраном | Короткофокусный проектор с яркостью от 3000L с экраном | шт | 1 | ||||
| ПО (НА 10 КОМАНД) | ||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | MS-Windows Windows 8.1 (или более новая) 64 bits . Microsoft OFFICE 2013, Adobe READER или аналоги | шт | 1 | |||||
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 10 КОМАНД) | ||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | Картридж | Оригинальные картриджи для всех видов многофункциональных устройств с возможностью струйной печати | шт | 2 | - | - | - | |
| МЕБЕЛЬ (НА 10 КОМАНД) | ||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 160х120х75 столеншница не тоньше 25 мм |
шт | 1 | ………… | |||
| 2 | Офисные стул | Эргономичный вращающийся стул со спинкой средней высоты. С подлокотниками. На колесиках | шт | 2 | ||||
| 3 | Мусорная корзина | критически важные характеристики отсутствуют | шт | 1 | ………… | |||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | ||||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | ||||||
| 1 | Площадь зоны не менее 20 м.кв (5*4 метра) | |||||||
| 2 | Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) | |||||||
| 3 | Подвод сжатого воздуха для станка - 6 бар, не менее 50 л/мин, внутренняя резьба под фиттинг G1/4" | |||||||
| 4 | Подвод воды для станка (1 точка) - холодная | |||||||
| КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ) | ||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | Ручка шариковая | критически важные характеристики отсутствуют | шт | 3 | ||||
| 2 | Карандаш | критически важные характеристики отсутствуют | шт | 3 | ||||
| 3 | Степлер со скобами | критически важные характеристики отсутствуют | шт | 2 | ||||
| 4 | Скребки со скобами | критически важные характеристики отсутствуют | шт | 2 | ||||
| 5 | Файлы А 4 | критически важные характеристики отсутствуют | шт | 50 | ||||
| 6 | Папка-планшет для бумаги с зажимом | А4, пластиковая | шт | 2 | ||||
| 7 | Набор маркеров для флипчарта | 2,2 мм, 4 шт | шт | 2 | ||||
| 8 | Офисная бумага | А4 (1 пачкаХ500 листов) | упаковка | 1 | ||||
| 9 | Блок для флипчарта | Бумага для флипчартов, белая, 67,5х98 см, 10 листов, 80 г/кв.м | шт | 1 | ||||
| "ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА | ||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
