стоимость доставки по тарифам ТК.
Цены, указанные на сайте только для ознакомления. Актуальные цены уточняйте у менеджера по телефону, почте или оформив заказ на сайте
Описание
«Габариты 1100х1550х650 мм
Масса, не более 90 кг
Состав:
1. Модули: контроля, светильников, энергосбережения, управления.
2. Отделение источников света.
3. Комплект электрических ламп.
4. Комплект светильников.
5. Лабораторный стол.
6. Комплект соединительных проводов и силовых кабелей.
7. Техническое описание.
8. Методические указания к выполнению лабораторных работ.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Исследование светотехнических и электрических характеристик галогенных ламп | Наличие |
| Люксметр-пульсметр / Диапазон измерения пульсаций светового потока | 0...200 |
| Электропатрон 2 | Е14 |
| Техническое описание / Техническое описание элементов стенда | Наличие |
| Модуль УПРАВЛЕНИЕ предназначен для исследования работы устройств по эффективности и энергосбережению | Наличие |
| Комплект электрических ламп / Галогенная Е27 | 60 |
| Электропатрон 1 | Е27 |
| Исследование работы схемы энергосбережения со светорегулятором | Наличие |
| Электророзетка / Максимальное напряжение | 250 |
| Комплект электрических ламп / Энергосберегающая Е27 | 11 |
| Комплект электрических ламп / Люминесцентная компактная G23 | 9 |
| Электророзетка / Максимальный ток | 16 |
| Измеритель мощности / Диапазон измерения действующего значения напряжения | 0…300 |
| Измеритель мощности / Диапазон измерения полной мощности | 0…600 |
| Потребляемая мощность | 250 |
| Электромагнитная ПРА для люминесцентных линейных ламп / Мощность | 11 |
| Техническое описание должно быть выполнено в виде брошюры | Наличие |
| Влажность до | 80 |
| Электропатрон 4 | 2G7 |
| Люксметр-пульсметр / Диапазон измерения освещённости | 10…100000 |
| Радиометр / Диапазон измерения энергетической освещённости | 1…1000 |
| Электронная ПРА для светодиодных линейных ламп / Номинальное входное напряжение | 230 |
| Комплект электрических ламп / Светодиодная Е27 | 5 |
| Комплект фотометрических датчиков / Видимого спектра волн / Диапазон чувствительности | 380…760 |
| Исследование светотехнических и электрических характеристик линейных светодиодных ламп | Наличие |
| Электронная ПРА для люминесцентных линейных ламп / Мощность | 11 |
| Электромагнитная ПРА для люминесцентной компактной лампы | Наличие |
| Электромагнитная ПРА для люминесцентных линейных ламп / Номинальное напряжение | 230 |
| Яркометр / Погрешность измерения энергетической освещённости | 20 |
| Комплект светильников / Накладной со светодиодной линейной лампой | 1 |
| Габариты | 1200х1800х655 |
| Лабораторный стол должен быть выполнен из ламинированной ДСП с металлокаркасом, окрашенным порошковой полимерной краской | Наличие |
| Датчик движения / Дальность действия | 12 |
| Комплект силовых кабелей | Наличие |
| Проходные выключатели / Максимальный ток | 16 |
| Люксметр-пульсметр / Погрешность измерения пульсаций светового потока | 20 |
| Электронная ПРА для светодиодных линейных ламп / Частота | 50 |
| Модуль «Светотехника» предназначен для регулирования напряжения, измерений электрических и светотехнических характеристик | Наличие |
| Яркометр / Диапазон измеряемых длин волн | 380…760 |
| Комплект фотометрических датчиков / Инфракрасного спектра волн / Габаритные размеры | 50х50х25 |
| Кабель питания / Длина | 2 |
| Измеритель мощности / Диапазон измерения действующего значения тока | 0…2 |
| Исследование светотехнических и электрических характеристик люминесцентных компактных ламп с электронной ПРА | Наличие |
| Электромагнитная ПРА для люминесцентных линейных ламп / cosφ | 0,3 |
| Датчик тока / Максимальный ток | 2 |
| Светорегулятор / Номинальное напряжение питания | 230 |
| В каркасе должны быть вертикально установлены модули | СВЕТОТЕХНИКА, СВЕТИЛЬНИКИ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ |
| Измеритель мощности / Погрешность измерения | 5 |
| Комплект светильников / Настольный с лампой люминесцентной компактной | 11 |
| Кабель питания / Напряжение | 250 |
| Масса | 80 |
| Каркас, передние панели модулей должны быть выполнены из металла и окрашены порошковой краской | Наличие |
| Радиометр / Диапазон измеряемых длин волн | 0,5…10 |
| Комплект светильников | Наличие |
| Анализ работы устройств и способов эффективного и энергосберегающего управления освещением | Наличие |
| Проведение сравнительного анализа энергоэффективности применения различных источников света и способов энергосбережения | Наличие |
| Датчик тока / Коэффициент передачи | 1 |
| Электророзетка / Максимальное напряжение | 250 |
| Комплект измерительного оборудования / Полярная координатная сетка с размерами | 550х550 |
| Отделение источников света | Наличие |
| Комплект электрических ламп | Наличие |
| Напряжение питания | 220 |
| Импульсное реле / Максимальное напряжение | 250 |
| На передних панелях модулей должны быть расположены элементы управления и индикации и нанесена мнемосхема электрической схемы модуля | Наличие |
| Электромагнитная ПРА для люминесцентных линейных ламп / Частота | 50 |
| Исследование светотехнических и электрических характеристик ламп накаливания общего назначения | Наличие |
| Комплект электрических ламп / Накаливания общего применения Е14 | 60 |
| Датчик движения / Диапазон освещённости | 3…2000 |
| Техническое описание / Основные технические характеристики стенда в целом | Наличие |
| Исследование светотехнических и электрических характеристик энергосберегающих ламп | Наличие |
| Яркометр / Диапазон измерения яркости | 10…1000 |
| Измеритель мощности / Диапазон измерения активной мощности | 0…600 |
| Комплект измерительного оборудования | Наличие |
| В каркасе должно быть предусмотрено отделение с дверцами для исследуемых источников света, в котором должны быть смонтированы патроны | Наличие |
| Датчик движения / Максимальная мощность нагрузки | 1200 |
| Датчик тока / Максимальный ток | 2 |
| Датчик напряжения / Максимальное напряжение | 250 |
| Методические указания к проведению лабораторных работ | Наличие |
| Исследование работы схемы энергосбережения с датчиком движения | Наличие |
| Комплект фотометрических датчиков / Инфракрасного спектра волн / Диапазон чувствительности | 0,5…10 |
| Стенд предназначен для проведения практических работ по энергоаудиту систем электрического освещения в помещениях с общим, локальным и комбинированным освещением | Наличие |
| Датчик тока / Коэффициент передачи | 1 |
| Диапазон рабочих температур | 10…35 |
| Исследование работы схемы энергосбережения с реле времени и фотореле | Наличие |
| Проходные выключатели / Максимальное напряжение | 250 |
| Кабель питания / Сечение провода | 0,5 |
| Исследование светотехнических и электрических характеристик, определение кривой светораспределения и защитного угла светильника с люминесцентной компактной лампой | Наличие |
| Электронная ПРА для люминесцентных линейных ламп / Частота | 50 |
| Кнопочные выключатели / Максимальный ток | 16 |
| Регулятор напряжения / Выходной ток | 2 |
| Определение естественной освещённости и коэффициента пульсаций светового потока в помещении и на рабочем столе | Наличие |
| Измеритель мощности / Диапазон измерения реактивной мощности | 0…1000 |
| Светорегулятор / Максимальная мощность | 300 |
| Модуль «Энергосбережение» предназначен для исследования работы устройств по эффективности и энергосбережению источников света | Наличие |
| Регулятор напряжения (автотрансформатор) / Мощность | 500 |
| Лабораторный стенд должен включать | лабораторный стол с каркасом, комплект электрических ламп, комплект светильников, комплект фотометрических датчиков и комплект измерительного оборудования |
| Датчик напряжения / Коэффициент передачи | 0,12 |
| Комплект светильников / Накладной с люминесцентной линейной лампой | 2 |
| Исследование светотехнических и электрических характеристик светодиодных ламп | Наличие |
| Исследование светотехнических и электрических характеристик люминесцентных компактных ламп с электромагнитной ПРА | Наличие |
| Проходные выключатели | 2 |
| Модуль «Светильники» предназначен для изучения работы схем люминесцентных и светодиодных линейных ламп | Наличие |
| Исследования светотехнических и электрические характеристики ламп различного типа | накаливания общего применения, галогенных, люминесцентных с электромагнитной и электронной пускорегулирующей аппаратурой (ПРА), светодиодных, энергосберегающих |
| Измеритель мощности / Диапазон измерения угла ϕ | -180…180 |
| Техническое описание | Наличие |
| Датчик напряжения / Максимальное напряжение | 250 |
| Кнопочные выключатели / Максимальное напряжение | 250 |
| Электророзетка / Максимальный ток | 16 |
| Исследование светотехнических и электрических характеристик, определение кривой светораспределения и защитного угла светильника с лампой накаливания | Наличие |
| Электронная ПРА для люминесцентных линейных ламп / Номинальное входное напряжение | 230 |
| Комплект электрических ламп / Накаливания общего применения Е27 | 60 |
| Регулятор напряжения / Диапазон выходного напряжения | 0…250 |
| Люксметр-пульсметр / Диапазон измеряемых длин волн | 380…760 |
| Комплект фотометрических датчиков / Инфракрасного спектра волн / Длина гибкого провода | 1 |
| Комплект силовых кабелей / Кабель питания | 3 |
| Отделение должно быть предназначено для установки исследуемых источников света, фотометрических датчиков и исключения влияния помех от внешних источников света | Наличие |
| Радиометр / Погрешность измерения энергетической освещённости | 20 |
| Исследование светотехнических и электрических характеристик люминесцентных линейных ламп с электронной ПРА | Наличие |
| Определение освещённости и пульсаций светового потока при общем и комбинированном освещении | Наличие |
| Кнопочные выключатели | 2 |
| Исследование светотехнических и электрических характеристик люминесцентных линейных ламп с электромагнитной ПРА | Наличие |
| Измеритель мощности / Диапазон измерения cosφ | -1…+1 |
| Светорегулятор / Частота сети | 50 |
| Регулятор напряжения / Входное напряжение | 220 |
| Комплект светильников / Настольный с лампой накаливания Е27 | 60 |
| Комплект фотометрических датчиков / Видимого спектра волн / Габаритные размеры | 40х40х25 |
| Техническое описание / Состав стенда | Наличие |
| Лабораторный стол / Размеры | 1200х1800х650 |
| Импульсное реле / Максимальный ток | 16 |
| Комплект фотометрических датчиков / Видимого спектра волн / Длина гибкого провода | 1 |
| Измеритель мощности / Диапазон измерения частоты | 5…200 |
| Электромагнитная ПРА для люминесцентных линейных ламп / Максимальный ток | 0,175 |
| Датчик напряжения / Коэффициент передачи | 0,128 |
| Электропатрон 3 | G23 |
| Комплект измерительного оборудования / Угловая координатная линейка с размерами | 560х560х110 |
| Электронная ПРА для люминесцентной компактной лампы | Наличие |
| Люксметр-пульсметр / Погрешность измерения освещённости | 15 |
| Реле с функциями реле напряжения, фотореле и реле времени / Номинальное напряжение питания | 220 |
| Комплект электрических ламп / Люминесцентная компактная 2G7 | 9 |
| Электронная ПРА для светодиодных линейных ламп / Мощность | 10 |
| Датчик движения / Рабочее напряжение | 230 |
| Комплект фотометрических датчиков | Наличие |
| Частота питающего напряжения | 50 |
| Датчик движения / Максимальный угол обзора | 360 |
Обучение в современном обществе занимает важное место, уступая по значимости лишь немногим другим вопросам. Сложная структура современной цивилизации требует качественного образования для полноценного участия в жизни общества. В этом контексте важнейшим становится разработка новых и эффективных методов преподавания, среди которых особое внимание уделяется наглядному обучению.
