|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Написать сообщение
|
| РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ | |||||||||
| ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Компьютер | Процессор Intel Core i5-10500 3.1 Ггц, 6 ядер(12 потоков) /RAM 16 GB DDR4 2666 GHz/SSD 512gb M2/Видеокарта GTX 1660 1830 МГц, 6 Гб GDDR5 | шт | 1 | 6 | да | КНИТУ-КХТИ | Системный блок Intel Core i7-7700, ОЗУ 32 GB, SSD 1 Tb, Видеокарта RTX 2070 | |
| 2 | Монитор | 27 дюймов (1920x1080) | шт | 1 | 6 | да | КНИТУ-КХТИ | Acer LED 24 дюйма (1920x1080), DVI, HDMI, DP. | |
| 3 | Клавиатура | Проводная | шт | 1 | 6 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 4 | Мышь | Проводная | шт | 1 | 6 | да | КНИТУ-КХТИ | беспроводная | |
| 5 | Пилот, 3 розетки | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 1 | 6 | да | АНО ЦРПК | ||
| 6 | ТВ панель | шт | 1 | 6 | да | АНО ЦРПК | |||
| 7 | Стойка к ТВ панели | шт | 1 | 6 | да | АНО ЦРПК | |||
| ПО (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Операционная система | Microsoft Windows x64 Professional(или аналог) | шт | 1 | 6 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 2 | Офисный пакет документов | Microsoft Office 2016(или аналог) | шт | 1 | 6 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 3 | Программа для создания анимации | Adobe After Effects 2022(или аналог) | шт | 1 | 6 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 4 | Программа для кодирования видеоинформации | Adobe Media Encoder 2022(или аналог) | шт | 1 | 6 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 5 | Программа для обработки растровой графики | Adobe Photoshop 2022(или аналог) | шт | 1 | 6 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 6 | Программа для обработки векторной графики | Adobe Illustrator 2022(или аналог) | шт | 1 | 6 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 7 | Программа для видеомонтажа | Adobe Premier Pro 2022(или аналог) | шт | 1 | 6 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 8 | Программное обеспечение для создания 3D графики | Blender 3.1.0(или аналог) | шт | 1 | 6 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 9 | Плагин для Adobe After Effects | Duik Bassel.2 v16.2.30 (или аналог) | шт | 1 | 6 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Стол | 90х90 | шт | 1 | 6 | да | АНО ЦРПК | ||
| 2 | Кресло компьютерное | пластиковый стул | шт | 1 | 6 | да | МЦК-КТИТС | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | |||||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | |||||||
| 1 | Электричество на 1 рабочее место - 220 Вольт(3 кВт) | ||||||||
| 2 | Освещенность не менее 500 люкс, источники рассеянного света, попадание прямых лучей солнечного света или направленных источников света недопустимо | ||||||||
| 3 | Подключение ноутбуков к проводному или беспроводному интернету | ||||||||
| БРИФИНГ-ЗОНА | |||||||||
| ИТ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Пилот, 3 розетки | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | - | 1 | да | АНО ЦРПК | ||
| 2 | ТВ | шт | - | 1 | да | АНО ЦРПК | |||
| 3 | Стойка для ТВ | шт | - | 1 | да | АНО ЦРПК | |||
| 4 | Компьютер | Процессор Intel Core i5-10500 3.1 Ггц, 6 ядер(12 потоков) /RAM 16 GB DDR4 2666 GHz/SSD 512gb M2/Видеокарта GTX 1660 1830 МГц, 6 Гб GDDR5 | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | Системный блок Intel Core i7-7700, ОЗУ 32 GB, SSD 1 Tb, Видеокарта RTX 2070 | |
| 5 | Монитор | 27 дюймов (1920x1080) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | Acer LED 24 дюйма (1920x1080), DVI, HDMI, DP. | |
| 6 | Клавиатура | Проводная | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 7 | Мышь | Проводная | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | беспроводная | |
| 8 | Экран | 40 дюймов | шт | - | 1 | да | АНО ЦРПК | ||
| 9 | Принтер | А4 лазерный/цветной | шт | - | 1 | да | АНО ЦРПК | цветной | |
| ПО | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Операционная система | Microsoft Windows x64 Professional(или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 2 | Офисный пакет документов | Microsoft Office 2016(или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 3 | Программа для создания анимации | Adobe After Effects 2022(или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 4 | Программа для кодирования видеоинформации | Adobe Media Encoder 2022(или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 5 | Программа для обработки растровой графики | Adobe Photoshop 2022(или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 6 | Программа для обработки векторной графики | Adobe Illustrator 2022(или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 7 | Программа для видеомонтажа | Adobe Premier Pro 2022(или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 8 | Программное обеспечение для создания 3D графики | Blender 3.1.0(или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 9 | Плагин для Adobe After Effects | Duik Bassel.2 v16.2.30 (или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| МЕБЕЛЬ | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Стол | 180х90см | шт | - | 1 | да | АНО ЦРПК | ||
| 2 | Стол | 120х60х76 | шт | - | 1 | да | МЦК-КТИТС | ||
| 3 | Стул | мягкий стул ИЗО с красной спинкой | шт | - | 13 | да | ЭКСПО | ||
| 4 | Мусорная корзина | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | - | 1 | да | АНО ЦРПК | ||
| 5 | Кулер для воды | С бутылкой (20л) и стаканчиками | шт | - | 1 | да | АНО ЦРПК | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | |||||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | |||||||
| 1 | Объединение компьютеров и принтеров в локальную сеть | ||||||||
| 2 | Электричество - 220 Вольт(3 кВт) | ||||||||
| 3 | |||||||||
| КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ | |||||||||
| ИТ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Пилот, 3 розетки | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | - | 1 | да | АНО ЦРПК | ||
| 2 | Компьютер | Процессор Intel Core i5-10500 3.1 Ггц, 6 ядер(12 потоков) /RAM 16 GB DDR4 2666 GHz/SSD 512gb M2/Видеокарта GTX 1660 1830 МГц, 6 Гб GDDR5 | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | Системный блок Intel Core i7-7700, ОЗУ 32 GB, SSD 1 Tb, Видеокарта RTX 2070 | |
| 3 | Монитор | 27 дюймов (1920x1080) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | Acer LED 24 дюйма (1920x1080), DVI, HDMI, DP. | |
| 4 | Клавиатура | Проводная | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 6 | Мышь | Проводная | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | беспроводная | |
| ПО | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Операционная система | Microsoft Windows x64 Professional(или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 2 | Офисный пакет документов | Офисный пакет документов | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 3 | Программа для создания анимации | Adobe After Effects 2022(или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 4 | Программа для кодирования видеоинформации | Adobe Media Encoder 2022(или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 5 | Программа для обработки растровой графики | Adobe Photoshop 2022(или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 6 | Программа для обработки векторной графики | Adobe Illustrator 2022(или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 7 | Программа для видеомонтажа | Adobe Premier Pro 2022(или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 8 | Программное обеспечение для создания 3D графики | Blender 3.1.0(или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 9 | Плагин для Adobe After Effects | Duik Bassel.2 v16.2.30 (или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| МЕБЕЛЬ | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Стол | 180х90см | шт | - | 1 | да | АНО ЦРПК | ||
| 2 | Стул | мягкий стул ИЗО с красной спинкой | шт | - | 8 | да | ЭКСПО | ||
| 3 | Стол | 120х60х76 | шт | - | 1 | да | МЦК-КТИТС | ||
| 4 | Мусорная корзина | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | - | 1 | да | АНО ЦРПК | ||
| 5 | Запираемый шкафчик(локер) | двойной локер = 8 ячеек | шт | - | 1 | да | АНО ЦРПК | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | |||||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | |||||||
| 1 | Электричество - 220 Вольт(3 кВт) | ||||||||
| 2 | Подключение ноутбуков к проводному или беспроводному интернету | ||||||||
| 3 | Освещенность не менее 500 люкс, источники рассеянного света, попадание прямых лучей солнечного света или направленных источников света недопустимо | Не Wi-Fi! | |||||||
| КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА | |||||||||
| ИТ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Принтер | А4 лазерный/цветной | шт | - | 1 | да | АНО ЦРПК | цветной | |
| 2 | Компьютер | Процессор Intel Core i5-10500 3.1 Ггц, 6 ядер(12 потоков) /RAM 16 GB DDR4 2666 GHz/SSD 512gb M2/Видеокарта GTX 1660 1830 МГц, 6 Гб GDDR5 | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | Системный блок Intel Core i7-7700, ОЗУ 32 GB, SSD 1 Tb, Видеокарта RTX 2070 | |
| 3 | Монитор | 27 дюймов (1920x1080) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | Acer LED 24 дюйма (1920x1080), DVI, HDMI, DP. | |
| 4 | Клавиатура | Проводная | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 5 | Мышь | Проводная | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | беспроводная | |
| 6 | Пилот, 3 розетки | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | - | 1 | да | АНО ЦРПК | ||
| ПО | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Операционная система | Microsoft Windows x64 Professional(или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 2 | Офисный пакет документов | Microsoft Office 2016(или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 3 | Программа для создания анимации | Adobe After Effects 2022(или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 4 | Программа для кодирования видеоинформации | Adobe Media Encoder 2022(или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 5 | Программа для обработки растровой графики | Adobe Photoshop 2022(или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 6 | Программа для обработки векторной графики | Adobe Illustrator 2022(или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 7 | Программа для видеомонтажа | Adobe Premier Pro 2022(или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 8 | Программное обеспечение для создания 3D графики | Blender 3.1.0(или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| 9 | Плагин для Adobe After Effects | Duik Bassel.2 v16.2.30 (или аналог) | шт | - | 1 | да | КНИТУ-КХТИ | ||
| МЕБЕЛЬ | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Стол | 90х90 | шт | - | 2 | да | АНО ЦРПК | ||
| 3 | Стул | мягкий стул ИЗО с красной спинкой | шт | - | 1 | да | ЭКСПО | ||
| 4 | Мусорная корзина | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | - | 1 | да | АНО ЦРПК | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | |||||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | |||||||
| 1 | Электричество - 220 Вольт(3 кВт) | ||||||||
| 2 | Подключение ноутбуков к проводному или беспроводному интернету | ||||||||
| 3 | Объединение компьютеров и принтеров в локальную сеть | ||||||||
| 4 | Освещенность не менее 500 люкс, источники рассеянного света, попадание прямых лучей солнечного света или направленных источников света недопустимо | ||||||||
| КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ | |||||||||
| МЕБЕЛЬ | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Стол | 90х90 | шт | - | 1 | Да | АНО ЦРПК | ||
| 2 | Стул | пластиковый стул | шт | - | 6 | Да | МЦК-КТИТС | ||
| 3 | Мусорная корзина | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | - | 1 | Да | АНО ЦРПК | ||
| 4 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | шт | - | 1 | Да | АНО ЦРПК | ||
| 5 | Мусорная корзина | на усмотрение организатора | шт | - | 1 | Да | АНО ЦРПК | ||
| 6 | Аптечка | Первой помощи для детских и учебных учреждений (сумка) | шт | - | 1 | Да | АНО ЦРПК | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | |||||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | |||||||
| 1 | Площадь комнаты не менее 20 м.кв (5*4 метра) | - | |||||||
| 2 | Освещенность не менее 500 люкс, источники рассеянного света, попадание прямых лучей солнечного света или направленных источников света недопустимо | ||||||||
| КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ) | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Пачка бумаги | А4 (пачка, 500 листов) | Пачка-500 листов | - | 5 | Да | АНО ЦРПК | ||
| 2 | Скотч | Прозрачный в диспенсере | м | - | 10 | Да | АНО ЦРПК | ||
| 3 | Ручка шариковая | Синяя | шт | - | 30 | Да | АНО ЦРПК | ||
| 4 | Степлер со скобами | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | - | 2 | Да | АНО ЦРПК | ||
| 5 | Скрепки канцелярские | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | упаковка | - | 1 | Да | АНО ЦРПК | ||
| 6 | Файлы | А4 | упаковка | - | 2 | Да | АНО ЦРПК | ||
| 7 | Маркер черный | Перманентный | шт | - | 5 | Да | АНО ЦРПК | ||
| 8 | Флешнакопитель | 32 GB | шт | - | 2 | Да | АНО ЦРПК | ||
| 9 | Папка для файлов | A4 | шт | - | 1 | Да | АНО ЦРПК | ||
