Характеристики
|
Наименование компетенции
|
Монтаж строительных лесов и подмостей |
|
Количество конкурсантов (команд)
|
5 команд по 5 человек в команде |
|
Количество рабочих мест
|
1 рабочая зона |
Документы
| РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ | ||||||
| ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) | ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД) | |||||
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий |
| 1 | Молоток кровельщика | молоток кровельщика 600 гр цельнокованный | штука | 5 | 25 | |
| 2 | Ключ-трещотка | 19/22 кованно-штампованный,трещотка с мелкими зубями,12-ти гранный | штука | 5 | 25 | |
| 3 | Пузырьковый уровень | длина 25 см, магнитный | штука | 5 | 25 | |
| 4 | Рулетка | длина 5 м | штука | 5 | 25 | |
| 5 | Такелажный блок с грузовым канатом | однорольный такелажный блок с грузовым канатом и крюком | штука | 1 | 5 | |
| 6 | Ручные/ электрические лебедки | грузоподьемкость 500 кг, канатоемкость 25м | штука | 2 | 10 | |
| 7 | Ножовка по дереву | длина 45-50 см | штука | 5 | 25 | |
| 8 | Ножницы по металлу | критически важные характеристики позиции отсутствуют | штука | 5 | 25 | |
| 9 | Ручной труборез на 2” | габариты, мм 50*140*340, материал -сталь | штука | 1 | 5 | |
| 10 | Бандажная машинка | габариты, мм 250*90*90 | штука | 1 | 5 | |
| МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) | МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД) | |||||
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий |
| 1 | шкаф для СИЗ | металлический шкаф, габариты, мм 1200*600*400 | штука | 1 | 5 | |
| 2 | скамейка в раздевалку | габариты , мм 1500*850*450 | штука | - | 2 | |
| 3 | шкаф для инструмента | металлический шкаф, габариты ,мм 400*6000 | штука | - | 1 | |
| 4 | шкаф индивидуальный | металлический шкаф , габариты, мм 1860*500*500 | штука | 5 | 25 | |
| 5 | Контейнер для мусора | материал пластик, 200 л | штука | - | 1 | |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД) | |||||
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий |
| 1 | Гвозди | критически важные характеристики позиции отсутствет | штука | 50 | 250 | |
| 2 | Разметочный маркер | критически важные характеристики позиции отсутствет | штука | 1 | 5 | |
| 3 | Бандажная лента | критически важные характеристики позиции отсутствет | метры | 100 | 500 | |
| СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) | СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД) | |||||
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий |
| 1 | Каска | материал корпуса- пнд, внутренняя оснастка - текстиль, размер оголовья 54-64 | штука | 5 | 25 | |
| 2 | Защитные очки | размер 152*140*55 мм | штука | 5 | 25 | |
| 3 | Спецодежда | курта, полукомбинезон, вариант летний | штука | 5 | 25 | размер уточняется у участников |
| 4 | Защитные ботинки | ботинки с металическим носком | штука | 5 | 25 | размер уточняется у участников |
| 5 | Перчатки | синтетическая кожа, назначение -для строительных работ | штука | 5 | 25 | |
| 6 | Страховочная привязь | размер от 44-52 | штука | 5 | 25 | регулируется под размер |
| 7 | Строп двойной с амортизатором | длина 1,5м, ширина ленты 45мм | штука | 5 | 25 | |
| 8 | Защита от падения инструмента | длина ,см от 85-135 | штука | 10 | 50 | |
| 9 | Огнетушитель | порошковый ОП-4 | штука | - | 2 | |
| 10 | Аптечка | аптечка первой помощи | штука | - | 1 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | ||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | ||||
| 1 | Площадь одного рабочего места -бетонное основание не менее 130 м.кв (23*6 метра). | |||||
| 2 | Электричество : 5 розеток 220 Вольт (2 кВт) | |||||
| БРИФ-ЗОНА | ||||||
| ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ | ||||||
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий | |
| 1 | Проектор | Extra details - 20000:1, 1280x800, HDMI | штука | 1 | ||
| 2 | Экран для проектора | Size - 244x244 cm Extra detail - size L-H cm (200x200) |
штука | 1 | ||
| 3 | Ноутбук | Size - 38x25x2 cm (15,6") Extra details - CPU i5 8300 / RAM 8 GB DDR4 / HDD 1Tb / nVidia GeForce GTX1050 GPU 4 GB / Win10 |
штука | 1 | ||
| 4 | Пилот | 6 розеток | штука | 2 | ||
| МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА | ||||||
| № | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий | |
| 1 | Стол офисный | (ШхГхВ) 1350х700х780 | штука | 14 | ||
| 2 | Вешалка | критически важные характеристики позиции отсутствет | штука | 6 | ||
| 3 | Стул офисный | (ШхГхВ) 880х520х470 | штука | 28 | ||
| СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | ||||||
| № | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий | |
| 1 | Огнетушитель | порошковый ОП-4 | штука | 1 | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | ||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | ||||
| 1 | Площадь зоны не менее 25 м.кв (4*7 метра) | |||||
| 2 | Электричество:2 розетки на 220Вольт ( 2кВт) | |||||
| КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ | ||||||
| ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ | ||||||
| № | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий | |
| 1 | Ноутбук | Size - 38x25x2 cm (15,6") Extra details - CPU i5 8300 / RAM 8 GB DDR4 / HDD 1Tb / nVidia GeForce GTX1050 GPU 4 GB / Win10 |
штука | 2 | ||
| 2 | Пилот | 6 розеток | штука | 1 | ||
| МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА | ||||||
| № | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий | |
| 1 | Стол офисный | (ШхГхВ) 1350х700х780 | штука | 4 | ||
| 2 | Мобильная доска | 2000*1200 мм | штука | 2 | ||
| 3 | Мусорная корзина | критически важные характеристики позиции отсутствет | штука | 1 | ||
| 4 | Вешалка | критически важные характеристики позиции отсутствет | штука | 1 | ||
| 5 | Стул офисный | (ШхГхВ) 880х520х470 | штука | 4 | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | ||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | ||||
| 1 | Площадь зоны не менее 30 м.кв (3*10,5 метра) | |||||
| 2 | Электричество:1 розетка на 220 Вольт( 2кВт) | |||||
| КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА | ||||||
| ОБОРУДОВАНИЕ И ИНТРУМЕНТЫ | ||||||
| № | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий | |
| 1 | Ноутбук | Size - 38x25x2 cm (15,6") Extra details - CPU i5 8300 / RAM 8 GB DDR4 / HDD 1Tb / nVidia GeForce GTX1050 GPU 4 GB / Win10 |
штука | 1 | ||
| МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА | ||||||
| № | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий | |
| 1 | Стол офисный | (ШхГхВ) 1350х700х780 | штука | 1 | ||
| 2 | Стул офисный | (ШхГхВ) 880х520х470 | штука | 1 | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | ||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | ||||
| 1 | Площадь зоны не менее 10 м.кв (3*3,5 метра) | |||||
| 2 | Электричество:1 розетка на 220 Вольт(2 кВт) | |||||
| КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ (ЗОНА ОТДЫХА) | ||||||
| МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ) | ||||||
| № | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий | |
| 1 | Стол | (ШхГхВ) 1450х800х880 | штука | 1 | ||
| 2 | Стул | (ШхГхВ) 700х400х470 | штука | 15 | ||
| 3 | Мусорная корзина | критически важные характеристики позиции отсутствуют | штука | 1 | ||
| 5 | Диван | (ШхГхВ) 1610х850х2450 | штука | 2 | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | ||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | ||||
| 1 | Площадь зоны не менее 60 м.кв (9*7 метра) | |||||
| 2 | Электричество:5 розеток на 220 Вольт(2 кВт) | |||||
| СКЛАД СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ | ||||||
| ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ | ||||||
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий | |
| 1 | Бортик настила стальной 1 | материал- сталь, длина 0,5 м,вес 1,4 кг | штука | 10 | ||
| 2 | Бортик настила стальной 2 | материал- сталь, длина 0,75м, вес 2,1 кг | штука | 50 | ||
| 3 | Бортик настила стальной 3 | материал-сталь, длина 2м, вес 5,7 кг | штука | 15 | ||
| 4 | Бортик настила стальной 4 | материал-сталь, длина 2,5м, вес 7,2 кг | штука | 30 | ||
| 5 | Бортик настила стальной 5 | материал-сталь, длина 3м, вес 8,6 кг | штука | 30 | ||
| 6 | Диагональ вертикальная 1 | материал-сталь, длина 2,5м* высота 2 м, вес 11,8 кг | штука | 20 | ||
| 7 | Диагональ вертикальная 2 | материал-сталь, длина 0,75м* высота 0,5 м, вес 4,2 кг | штука | 160 | ||
| 8 | Диагональ вертикальная 3 | материал-сталь, длина 0,75м* высота 1м, вес 5,5 кг | штука | 260 | ||
| 9 | Диагональ вертикальная 4 | материал-сталь, длина 0,75м* высота 1,5м, вес 7 кг | штука | 5 | ||
| 10 | Диагональ вертикальная 5 | материал-сталь, длина 0,75м* высота 2м, вес 8,6 кг | штука | 340 | ||
| 11 | Диагональ вертикальная 6 | материал-сталь, длина 2м* высота 2м, вес 10,6 кг | штука | 10 | ||
| 12 | Диагональ вертикальная 7 | материал-сталь, длина 2,5м* высота 1,5м, вес 10,8 кг | штука | 10 | ||
| 13 | Диагональ вертикальная 8 | материал-сталь, длина 3м* высота 1,5м, вес 12,3кг | штука | 40 | ||
| 14 | Диагональ вертикальная 9 | материал-сталь, длина 3м* высота 2м, вес 13,1кг | штука | 60 | ||
| 15 | Диагональ горизонтальная 1 | материал-сталь, длина 0,75м* высота 0,75м, | штука | 170 | ||
| 16 | Диагональ горизонтальная 2 | материал-сталь, длина 0,75м* высота 2,5м, вес 9,5кг | штука | 10 | ||
| 17 | Диагональ горизонтальная 3 | материал-сталь, длина 0,75м* высота 3м, вес 11,1кг | штука | 60 | ||
| 18 | Домкрат опорный | габариты, м 0,15*0,15*0,8 | штука | 160 | ||
| 19 | Консоль 1 | длина 0,5 м, вес 3,7 кг | штука | 20 | ||
| 20 | Консоль 2 | длина 0,75 м, вес 5,2 кг | штука | 20 | ||
| 21 | Лестница маршевая алюминиевая | габариты, м 2,5*2,0*0,64 | штука | 10 | ||
| 22 | Лестница стальная приставная 1 | длина 2,9м, вес 14,1 кг, 10 ступеней | штука | 5 | ||
| 23 | Лестница стальная приставная 2 | длина 4 м, вес 19,5 кг, 14 ступеней | штука | 5 | ||
| 24 | Наконечник для стойки | длина 0,5 м, вес 1,4 кг | штука | 120 | ||
| 25 | Настил алюминиевый со смещенным люком с лестницей | встроенная лестница, длина 2,5 м, ширина 0,75 м, вес 32,8 кг | штука | 5 | ||
| 26 | Настил стальной 1 | длина 0,5м,ширина 0,25м, вес 5,1 кг, несущая способность 600 кг/кв.м | штука | 135 | ||
| 27 | Настил стальной 2 | длина 2м,ширина 0,25м, вес 14,3 кг, несущая способность 600 кг/кв.м | штука | 15 | ||
| 28 | Настил стальной 3 | длина 2,5м,ширина 0,25м, вес 17,4 кг, несущая способность 450 кг/кв.м | штука | 305 | ||
| 29 | Настил стальной 4 | длина 3м,ширина 0,25м, вес 20,4 кг, несущая способность 300 кг/кв.м | штука | 60 | ||
| 30 | Перила для лестницы маршевой алюминиевой | длина 2,5 м, высота 2м,вес 21,5 кг | штука | 5 | ||
| 31 | Подкладка деревянная | длина 0,3 м*ширина 0,3 м, толщина не менее 0,38 м | штука | 140 | ||
| 32 | Ригель 1 | длина 0,5м ,вес 2,4 кг | штука | 40 | ||
| 33 | Ригель 2 | длина 0,75 м, вес 3,2 кг | штука | 1265 | ||
| 34 | Ригель 3 | длина 2м, вес 7,3кг | штука | 65 | ||
| 35 | Ригель 4 | длина 2,6м, вес 9кг | штука | 190 | ||
| 36 | Ригель 5 | длина 3м, вес 10,7 кг | штука | 145 | ||
| 37 | Ригель балочный | длина 2,5м, вес 16,4 кг | штука | 10 | ||
| 38 | Скоба-фиксатор красная | диаметр 11мм | штука | 240 | ||
| 39 | Стойка без наконечника 1 | длина 0,5м, вес 2,1 кг | штука | 125 | ||
| 40 | Стойка без наконечника 2 | длина 1,0м, вес 4,3 кг | штука | 70 | ||
| 41 | Стойка без наконечника 3 | длина 1,5м, вес 6,4 кг | штука | 20 | ||
| 42 | Стойка без наконечника 4 | длина 2м, вес 8,6 кг | штука | 125 | ||
| 43 | Стойка без наконечника 5 | длина 2,5 м, вес 10,7 кг | штука | 20 | ||
| 44 | Стойка без наконечника 6 | длина 4м, вес 17,2 кг | штука | 10 | ||
| 45 | Стойка с наконечником 7 | длина 0,5 м, вес 3,5 кг | штука | 15 | ||
| 46 | Стойка с наконечником 8 | длина 1м, вес 5,7 кг | штука | 20 | ||
| 47 | Стойка с наконечником 9 | длина 2м, вес 10 кг | штука | 5 | ||
| 48 | Стойка с наконечником 10 | длина 2,5 м, вес 12,1 кг | штука | 10 | ||
| 49 | Стойка с наконечником 11 | длина 3м, вес 14,5 кг | штука | 245 | ||
| 50 | Стойка с наконечником 12 | длина 4 м, вес 18,6 кг | штука | 5 | ||
| 51 | Труба | оцинкованная труба, длина 2м | штука | 10 | ||
| 52 | Ферма клиновая 1 | длина 2,5м, вес 30,2 кг | штука | 25 | ||
| 53 | Ферма клиновая 2 | длина 3 м, вес 34,4 кг | штука | 165 | ||
| 54 | Ферма клиновая 3 | длина 6 м, вес 64,7 кг | штука | 15 | ||
| 55 | Фланец накидной | вес 1,1 кг | штука | 110 | ||
| 56 | Хомут 90° | габариты 48*48 мм, вес 1,3 кг | штука | 60 | ||
| 57 | Хомут поворотный | габариты 48*48 мм, вес 1,4 кг | штука | 25 | ||
| 58 | Хомут-делитель вертикальный | габариты 48*48 мм, вес 1,6 кг | штука | 15 | ||
| 59 | Элемент стартовый | длина 0,3м, вес 1,7 кг | штука | 215 | ||
| МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА | ||||||
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий | |
| 1 | Касета для хранения элементов хранения строительных лесов | габариты, мм 1200*600*400 | штука | 5 | ||
| 2 | Контейнер для мусора | материал пластик, 200 л | штука | 1 | ||
| СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | ||||||
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий | |
| 1 | Огнетушитель | порошковый ОП-4 | штука | 1 | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | ||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | ||||
| 1 | Площадь одного рабочего места -бетонное основание не менее 45 м.кв (7*7метра). | |||||
| 2 | Электричество: 1 розетка - 220 Вольт (2 кВт) | |||||
| КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ) | ||||||
| № | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Комментарий | |
| 1 | Бумага А4 | критически важные характеристики позиции отсутствуют | пачка 500 листов | 10 | ||
| 2 | Скотч | критически важные характеристики позиции отсутствуют | м | 10 | ||
| 3 | Скотч двусторонний | критически важные характеристики позиции отсутствуют | м | 5 | ||
| 4 | Ручка шариковая | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 50 | ||
| 5 | Карандаш простой | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 50 | ||
| 6 | Ластик | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 10 | ||
| 7 | Степлер со сккобами | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 2 | ||
| 8 | Скрепки канцелярские | критически важные характеристики позиции отсутствуют | упак | 1 | ||
| 9 | Файлы А4 | критически важные характеристики позиции отсутствуют | упак | 1 | ||
| 10 | Маркер черный | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 5 | ||
| 11 | Нож канцелярский | критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 6 | ||
| "ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА (если применимо) | ||||||
| НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ | НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД | |||||
| № | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий |
| 1 | НЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТУЛБОКСА | |||||
