Характеристики
|
Наименование компетенции
|
Монтаж электрооборудования летательных аппаратов |
Документы
2018 ТО 2018 R83
947,5 кб
Конкурсное задание
1,2 мб
| РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ | |||||
| ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА) | ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД) | ||||
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |
| 1 | Верстак электромонтажника однотубмовый | слесарный верстак, столешница деревянная, покрытая негорючим лаком, встроенный ящик для инструментов | шт | 1 | 5 |
| 2 | Лампа–лупа «Актаком» 6033 или аналог | лампа совмещена с линзой 4-10 кратного увеличения с подсветкой | шт | 1 | 5 |
| 3 | паяльная станция | 36В, 90Вт, цифровое табло показаний температуры жала паяльника | шт | 1 | 5 |
| 4 | сменные жала | d =1мм, односторонний срез, к паяльной станции | шт | 1 | 5 |
| 5 | сменные жала "Xytronic" 44-510611/JP (XY-B11JP) или аналог | d =3мм, односторонний срез. К пааяльной станции | шт | 1 | 5 |
| 6 | Антистатический настольный комплект | антистатический коврик с анитстатическим браслетом и заземлением | шт | 1 | 5 |
| 7 | Электрофен (темп-ра от 100 град. С с электронным табло) | промышленный фен с регулирующейся температурой и цифровым табло | шт | 1 | 3 |
| 8 | Мультиметр (тестер) или аналогичный | мультиметр с наличием возможности проверки диодов и звуковым сигналом | шт | 1 | 3 |
| 9 | лампа дневного освещения люминесцентная | для установки над рабочим местом | шт | 1 | 5 |
| 10 | Тиски для закрепления электросоединителей | тиски с присоской и вращением на 360 град. для электрорадиоэлементов | шт | 1 | 5 |
| 11 | пластиковый складской лоток (синий) | 165х100х75 | шт | 1 | 5 |
| 12 | пластиковый складской лоток (красный) | 165х100х75 | шт | 1 | 5 |
| 13 | пластиковый складской лоток (зеленый) | 165х100х75 | шт | 1 | 5 |
| 14 | Ящик пластиковый для нормалей с раздельными ячейками | на 30 ячеек | шт | 1 | 5 |
| 15 | Ящик пластиковый для ДСЕ | 50х20х10 | шт | 1 | 5 |
| 16 | Ящик пластиковый для ПКИ | 50х20х10 | шт | 1 | 5 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД) | ||||
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |
| 1 | не требуется | шт | |||
| МЕБЕЛЬ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) | МЕБЕЛЬ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД) | ||||
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |
| 1 | Кресло офисное | кресло на колесиках со спинкой и подлокотниками | шт | 1 | 5 |
| 2 | щетка -сметка для уборки | шт | 1 | 5 | |
| 3 | тара для отходов | шт | 1 | 15 | |
| СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) | СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД) | ||||
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |
| 1 | респираторы | для защиты от свинцовых припоев | шт | 1 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | |||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | |||
| 1 | Площадь одного рабочего места не менее 3 м.кв (3*3 метра) | ||||
| 2 | Электричество на 1 рабочее место - 220В - три розетки, 36В - 1 розетка | ||||
| 3 | заземление паяльной станции, заземление антистатического коврика | ||||
| ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ | |||||
| ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД) | |||||
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |
| 1 | не требуется | ||||
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД) | |||||
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |
| 1 | Лента ЛЭТСАР-КП-0,2-26 IIгруппа тип Г ТУ38 103171-80 или аналог | лента электроизоляционная самослипающаяся красная, температура работы -60град С +250 град С | уп | 1 | 1 |
| 2 | Флюс спирто-канифолевый | смесь канифоли сухой растворенной в спирте (30%канифоли 70%спирта этилолового) | шт | 1 | 5 |
| 3 | Припой Прв КР2 ПОССу 61-0,5 ГОСТ 21931-76 или аналог | припой в виде прутка d-3мм 60 % олова, 40% свинца, 0.5% сурьмы | кг | 0,1 | 0,5 |
| 4 | Спирт этиловый ГОСТ 18300-87 | без примесей! | л | 0,1 | 0,5 |
| 5 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | сухая канифоль | шт | 1 | 5 |
| 6 | Бензин "Нефрас" С3-80/120 ТУ38-401-67-108-92 с присадкой Сигбол или аналог | на усмотрение организатора | л | 0,04 | 0,2 |
| 7 | Салфетка Х/Б бязевая ТУ 8181-002-0320153-98 белая | на усмотрение организатора | шт | 5 | 25 |
| 8 | Кисть КФК8-1: ГОСТ 10597-87 | на усмотрение организатора | шт | 5 | 25 |
| 9 | Кисть худ. : ТУ17-15-07-89 | на усмотрение организатора | шт | 5 | 25 |
| 10 | Тара для ЛКП с крышкой (одноразовая, можно пластик ) | на усмотрение организатора | шт | 7 | 35 |
| 11 | трубка радпласт Т-1 ТУ6-19-299-86 | на усмотрение организатора | м | 1 | 5 |
| 12 | изолента синяя пвх | на усмотрение организатора | шт | 1 | 5 |
| МЕБЕЛЬ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД) | |||||
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |
| не требуется | |||||
| СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ(НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД) | |||||
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |
| костюм или халат х/б | 1 | 5 | |||
| обвь на резиновой подошве | 1 | 5 | |||
| респиратор | 1 | 5 | |||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | |||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | |||
| 1 | Площадь зоны не менее 45 м.кв (15*3 метра) | ||||
| 2 | Электричество: 3 розетки по 220 Вольт , 1 розетка 36В к верстаку для подключения паяльных станций , ламп-луп, термофенов | ||||
| 3 | слабый раствор уксусной кислоты 0,05% по 1,5 л на каждое рабочее место в пластиковой таре (охрана труда и ТБ) | ||||
| 4 | освещение над рабочим местом по центру слесарного верстака | ||||
| БРИФИНГ-ЗОНА | |||||
| ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ | |||||
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |
| 1 | телевизор LED 55" | должен быть USB вход, диагональ 55" | шт | - | 1 |
| 2 | передвижная стойка для телевизора | штатив, высота регулируется , максимальная высота 160см | шт | - | 1 |
| МЕБЕЛЬ | |||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |
| 1 | Офисный стол | стол 1500х2000 | шт | - | 3 |
| 2 | Стул | стул с подлокотниками и спинкой | шт | - | 10 |
| 3 | Мусорная корзина | на усмотрение организатора | шт | - | 2 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | |||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | |||
| 1 | Площадь зоны не менее 26 м.кв (6,5*4 метра) | ||||
| 2 | Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник | ||||
| КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ и Главного эксперта | |||||
| ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ | |||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |
| 1 | Ноутбук |
15.6", Intel Celeron N3350 1.1ГГц, 4Гб, 500Гб, Intel HD Graphics 500, Windows 10, 90NB0E81-M07720, черный, установлен Microsoft Office на русском языке | шт | - | 1 |
| 2 | МФУ | A4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой) | шт | - | 1 |
| 3 | Мышь для компьютера | на усмотрение организатора | шт | - | 1 |
| 4 | лампа дневного освещения люминесцентная | размеры 48-70-1240, мощность 36W белый свет | шт | - | 2 |
| 5 | сетевой фильтр на 6 розеток | на усмотрение организатора | шт | - | 1 |
| МЕБЕЛЬ | |||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |
| 1 | Офисный стол | 1250х650х750 | шт | - | 2 |
| 2 | Стул | спинка, подлокотники | шт | - | 8 |
| 4 | Запираемый шкафчик | не менее 5 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500 | шт | - | 1 |
| 5 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками | шт | - | 1 |
| 6 | Мусорная корзина | на усмотрение организатора | шт | - | 2 |
| 7 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | шт | - | 1 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | |||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | |||
| 1 | Площадь комнаты не менее 12 м.кв (3*4 метра) | ||||
| 2 | Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) | ||||
| 3 | Подключение ноутбуков к проводному интернету | ||||
| 4 | Кулер для воды с бутылкой (20х2л) и стаканчиками | ||||
| 5 | Подключение ноутбуков к проводному интернету | ||||
| Место главного эксперта | |||||
| ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ | |||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |
| 1 | Ноутбук |
15.6", Intel Celeron N3350 1.1ГГц, 4Гб, 500Гб, Intel HD Graphics 500, Windows 10, 90NB0E81-M07720, черный, установлен Microsoft Office на русском языке | шт | - | 1 |
| 2 | МФУ А4 лазерное, черно-белый | A4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой) | шт | - | 1 |
| 3 | Мышь для компьютера | на усмотрение организатора | шт | - | 1 |
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |
| 1 | Офисный стол | 1250х650х750 | шт | - | 1 |
| 2 | Стул | кресло на колесиках, подлокотники, спинка | шт | - | 1 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | |||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | |||
| 1 | Площадь комнаты не менее 6 м.кв (1,5*4 метра) | ||||
| 2 | Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт) | ||||
| 3 | Пилот на 3 розетки | ||||
| 4 | Подключение компьютера к проводному интернету | ||||
| КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ | |||||
| ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ | |||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |
| не требуется | |||||
| МЕБЕЛЬ | |||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |
| 1 | Офисный стол | 1250х650х750 | шт | - | 1 |
| 2 | Стул | кресло на колесиках, подлокотники, спинка | шт | - | 5 |
| 4 | Запираемый шкафчик | не менее 5 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500 | шт | - | 1 |
| 5 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками (не менее 12 крючков) | шт | - | 1 |
| 6 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | шт | - | 1 |
| 7 | Мусорная корзина | на усмотрение организатора | шт | - | 2 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | |||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | |||
| 1 | Площадь комнаты не менее 8 м.кв (2*4 метра) | ||||
| СКЛАД | |||||
| ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ | |||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |
| 1 | Пластиковый контейнер для склада 594х396х147 мм | 594х396х147 мм | 5 | ||
| МЕБЕЛЬ | |||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |
| 1 | Мусорная корзина | на усмотрение организатора | шт | - | 1 |
| 2 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | шт | - | 1 |
| 3 | Стеллаж для склада 2000х1200х500 | или аналогичный на усмотрение организатора | шт | - | 3 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | |||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | |||
| 1 | Площадь склада не менее 9 м.кв (3*3 метра) | ||||
| 2 | Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт) | ||||
| КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ) | |||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |
| 1 | Бумага А4 | на усмотрение организатора | пачка 500 листов | - | 2 |
| 2 | Скотч малярный | на усмотрение организатора | шт | - | 5 |
| 4 | Ручка шариковая | на усмотрение организатора | шт | - | 20 |
| 5 | Степлер со скобами | на усмотрение организатора | шт | - | 2 |
| 6 | Скрепки канцелярские | на усмотрение организатора | упак | - | 1 |
| 7 | Файлы А4 | на усмотрение организатора | упак | - | 1 |
| 8 | Маркер Аэрокосмический (d=0.5) | не смывается спиртом | шт | - | 5 |
| 9 | ластик | на усмотрение организатора | шт | - | 5 |
| 10 | точилка для карандашей | на усмотрение организатора | шт | - | 3 |
| 11 | штрих канцелярский | на усмотрение организатора | шт | - | 1 |
| 12 | Скотч канцелярский прозрачный | на усмотрение организатора | шт | - | 2 |
| 13 | антистеплер | на усмотрение организатора | шт | - | 2 |
| 14 | Ножницы | на усмотрение организатора | шт | - | 2 |
| 15 | Папки-планшеты | на усмотрение организатора | шт | - | 5 |
| 16 | Флешка | на усмотрение организатора | шт | - | 2 |
| 17 | Карандаш простой HB | На усмотрение организатора | шт | - | 10 |
| 18 | бумага А4 картон | На усмотрение организатора | шт | - | 5 |
| 19 | Нож канцелярский | на усмотрение организатора | шт | - | 2 |
| "ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА (если применимо) | |||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |
| 1 | Торцовый ключ-отвёртка S=14 FACOM 94А.14 для затяжки кнопки 2КР или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 2 | ключ гаечный Stahlwille 12х14 или аналог | шт | - | 1 | |
| 3 | ключ гаечный рожковый 5,5х7Stahlwille 40035507 или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 4 | ключ-отвертка торцовый Stahlwille 12500N5,5 или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 5 | ключ гаечный рожковый 5х4 microsnap 40030405 или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 6 | ключ раздвижной 176A FACOM или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 7 | Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ166-89 или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 8 | Отвёртка шлицевая 4х100 FACOM AZ4х100 или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 9 | Отвёртка шлицевая 3,5х75 FACOM AN3,5х75 или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 10 | Отвёртка шлицевая 5,5х150 FACOM AZ5,5х150 или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 11 | Отвертка крестовая AZP1x75 или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 12 | Отвертка крестовая AZP0x75 или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 13 | Отвертка крестовая AZP2x125 или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 14 | ключ гаечный рожковый 12х14 Stahlwille 40031214 или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 15 | пассатижи | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 16 | набор надфилей Facom AS.6L.160T2 или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 17 | Линейка L=300 ГОСТ 427-75 | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 18 | Линейка L=150 Facom Dela 1021.02 или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 19 | Разводной гаечный ключ Facom113.А6С или аналог | шт | - | 1 | |
| 20 | Резак со сменным лезвием Facom 845.1 или аналог | шт | - | 1 | |
| 21 | Инструмент для снятия изоляции Custom Stripmaster" или МСИ 901 или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 22 | Ножницы с длинными лезвиями "Facom" 841.2 или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 23 | Ножницы IDEAL 35-088 для резки провода или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 24 | Кусачки для резки провода IDEAL №45-123 или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 25 | Полукруглогубцы c тонк. губками, изогнутыми под < 45° 433.LМТ "FACOM" для формования жилы или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 26 | кусачки со стрельчатой головкой 405.МТ "FACOM" или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 27 | Торцевые кусачки 418.MT или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 28 | Торцовые кусачки 417.SPМТ "FACOM" или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 29 | круглогубцы "Facom" 424.MT для формирования жилы или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 30 | разделитель FACOM 835.1для формирования жилы провода или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 31 | разделитель FACOM 835.2 45º или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 32 | Клещи «Юниор» Facom176.А или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 33 | Пинцет прямой L=150 | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 34 | Держатель экстрактора 835.А "FACOM" или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 35 | пинцет Facom152Yс изогнутыми губками (теплоотвод для пайки ЭРЭ) или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 36 | пинцет Facom149Y (теплоотвод для пайки ЭРЭ) или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 37 | пинцет теплоотвод для пайки в клеммы соединителя | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 38 | пинцет Stahlwille 77510001 (теплоотвод для пайки ЭРЭ) или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 39 | Инструмент для снятия экранированной оболочки | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 40 | IDEAL Stripper 45-162, 45-163, 45-164, 45-165 или аналог | шт | - | 1 | |
| 41 | ИРОК-2М с калибрами, DMC М22520/1-01 с позиционером 22520/1-02 или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 42 | спец-отвертка для сборки разъема типа РМД | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 43 | ИРОМ 1, 2 с калибрами для заделки в муфты сращивания или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 44 | КР 0,2-6 для заделки в наконечники или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 45 | кисть жесткая для смывки флюса | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 46 | Телескопическое зеркало 13120-1 Stahlwille или аналог | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 47 | набор щупов 0-2мм | или аналогичный | шт | - | 1 |
| 48 | костюм х/б (халат х/б) | шт | - | 1 | |
| 49 | обувь на резиновой подошве | шт | - | 1 | |
