стоимость доставки по тарифам ТК.
Цены, указанные на сайте только для ознакомления. Актуальные цены уточняйте у менеджера по телефону, почте или оформив заказ на сайте
Описание товара
Типовой комплект учебно-лабораторного оборудования, предназначен для проведения лабораторных работ в высших и средних учебных заведениях для студентов, обучающихся по курсу «Теплоснабжение», «Отопление и отопительные системы», «Водоснабжение и водоотведение».
Стенд позволяет на практике изучать датчики расхода, давления и температуры, используемые в системе жилищно-коммунального хозяйства, а также производить сравнения датчиком между собой.
Гидравлическая система смонтирована на рамном основании стенда, позволяет рассматривать датчики расхода, давления и температуры для системы водоснабжения.
Пневматическая система монтируется на рамном основании стенда, позволяет рассматривать датчики расхода и давления системы газа.
Лабораторные работы
- Изучение приборов измерения температуры.
- Изучение приборов измерения давления воды.
- Изучение приборов измерения давления газа.
- Изучение приборов и методов измерения расхода воды.
- Изучение приборов и методов измерения расхода газа.
- Снятие характеристик насоса.
- Снятие характеристик компрессора.
- Изучение редукционного клапана.
Комплект поставки
- Лабораторный стенд «Датчики расхода, давления и температуры в системе ЖКХ»
- Учебный видеоролик
- Методические материалы
- ПО Elab
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Паспорт
- USB-кабель
- Руководство по выполнению базовых лабораторных работ
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Лабораторный стенд: насос | 1 |
| Измеритель температуры: повышенная точность измерений, погрешность измерений | 0,15 |
| Датчик давления: присоединительный размер | 1/2 |
| Датчик температуры: диапазон измерения | -50…120 |
| Тахеометрический расходомер: тип | крыльчатый |
| Поплавковый расходомер: диапазон измерений | 0-50 |
| В состав входит компонент технической поддержки, обеспечивающий интерактивный поиск и доступ к документации, содержащей описания работ в виде электронных руководств, с текстами и изображениями | наличие |
| Насос: конструкция | центробежный |
| Система управления комплекса на USB-носителе | наличие |
| Лабораторный стенд: комплект трубопровода | 1 |
| Фильтр: присоединительная резьба | 1/2 |
| Ультразвуковой расходомер: давление | 1,6 |
| Термометр биметаллический: материал | латунь |
| Фильтр: тип | сетчатый |
| После прохождения авторизации в личном кабинете доступны: информация о ПО (описание, состояние лицензии, информация о версиях), с возможностями их удаленной загрузки, обновления и активации по сети интернет | наличие |
| Лабораторный стенд: электрический водонагреватель | 1 |
| Рама: покрытие | порошковая краска |
| Поплавковый расходомер: температура | 70 |
| Насос: производительность | 50 |
| Лабораторный стенд: панель управления и контроля | наличие |
| Гидроаккумулятор: материал | сталь |
| Ультразвуковой расходомер: принцип действия | ультразвуковой |
| Лабораторный стенд: электромагнитный расходомер | 1 |
| Лабораторный стенд: термометр манометрический | 1 |
| Ультразвуковой расходомер: диапазон расхода | 0,025-5,00 |
| Документация по установке, настройке | наличие |
| Лабораторный стенд: измеритель давления | 2 |
| Лабораторный стенд: ультразвуковой расходомер | 2 |
| Система управления комплекса на USB-носителе | наличие |
| Кран шаровый: материал | латунь, полипропилен |
| Лабораторный стенд: тахеометрический расходомер | 1 |
| Измеритель давления: количество универсальных входов | 2 |
| Рама: габариты | 1400х600х1500 |
| Система содержит личный кабинет, в нем располагается окно авторизации по уникальному логину и паролю | наличие |
| Стенд позволяет ознакомиться с основными контрольно-измерительными приборами, используемыми в системах водоснабжения: манометры, датчики давления, защитные реле высокого и низкого давления, термометры и датчики температуры, изучить принцип их работы и возможность применения | наличие |
| Лабораторный стенд | 1 |
| Паспорт изделия | наличие |
| Датчик давления микропроцессорный: диапазон измерения | 0…1 |
| Датчик давления микропроцессорный: напряжение питания | 24 |
| Алгоритм полноэкранного сглаживания (метод сглаживания «ступенчатости» изображения множества одновременно выводимых объектов) | наличие |
| Гидроаккумулятор: максимальное рабочее давление | 10 |
| Электрический водонагреватель: напряжение | 220 |
| Электромагнитный расходомер: рабочее давление измеряемой среды | 1,6 |
| Электромагнитный расходомер: аналоговый сигнал | 4-20 |
| Руководство по эксплуатации | наличие |
| Лабораторный стенд: рама | 1 |
| Лабораторный стенд: датчик давления микропроцессорный | 1 |
| Термометр биметаллический: чувствительный элемент | биметаллическая спираль |
| Паспорт комплекса | наличие |
| Измеритель температуры: количество универсальных входов | 2 |
| Панель управления и контроля | наличие |
| Насос: мощность | 700 |
| Бак: материал | оргстекло |
| Реле давления: защита от низкого и высокого давления | наличие |
| Лабораторный стенд: кран шаровой | 4 |
| Измеритель температуры: встроенный источник питания | 24 |
| Тональная компрессия (метод воспроизведения изображений с широким динамическим диапазоном на устройства отображения с узким диапазоном) | наличие |
| Лабораторный стенд: манометр аналоговый | 1 |
| Тахеометрический расходомер: давление | 1,6 |
| Клапан обратный: материал | латунь |
| Лабораторный стенд: габаритные размеры | 1400х600х1500 |
| Реле давления: максимальное рабочее давление | 6 |
| Лабораторный стенд: клапан обратный | 1 |
| Расширенный динамический диапазон визуализации (метод адаптивного изменения яркости трехмерных объектов при различных условиях освещения, приближенный к диапазону человеческого зрения) | наличие |
| Анизотропная фильтрация (метод улучшения качества отображения текстур на поверхностях трехмерных объектов и улучшения детализации изображения) | наличие |
| Лабораторный стенд: масса | 140 |
| Термометр манометрический: материал | сталь |
| Виртуальный практикум позволяет приобрести знания согласно теме | наличие |
| Манометр: диапазон измерения | 8 |
| Рама: квадратного сечения | 30 |
| Электрический водонагреватель: мощность | 3 |
| Тахеометрический расходомер: диапазон температуры воды | 5...120 |
| Комплект трубопровода: материал | полипропилен |
| Инструкция по эксплуатации | наличие |
| Манометр: диаметр корпуса | 70 |
| Измеритель давления: встроенный источник питания 24 В | наличие |
| Термометр манометрический: диапазон измерений | 0…120 |
| Реле давления: присоединительный размер | 1/4 |
| Измеритель давления: повышенная точность измерений, погрешность измерений | 0,15 |
| Лабораторный стенд: бак | 1 |
| Лабораторный стенд: фильтр | 1 |
| В комплексе обеспечивается высокая производительность в режиме реального времени и визуализация | наличие |
| Датчик давления: выходной сигнал постоянного тока | 4…20 |
| Рама: материал | стальной профиль |
| Датчик давления микропроцессорный: выходной сигнал постоянного тока | 4…20 |
| Лабораторный стенд: гидроаккумулятор | 1 |
| Лабораторный стенд: термометр биметаллический | 1 |
| Поплавковый расходомер: давление | 1 |
| Лабораторный стенд: датчик температуры | 1 |
| Гидроаккумулятор: объем | 8 |
| Датчик давления: диапазон измерения | 0…0.6 |
| Лабораторный стенд: измеритель температуры | 1 |
| Лабораторный стенд: датчик давления | 1 |
| Лабораторный стенд: реле давления | 1 |
| Возможность первичной теоретической подготовки обучаемых по тематике стенда | наличие |
| Лабораторный стенд: поплавковый расходомер | 1 |
Обучение в современном обществе занимает важное место, уступая по значимости лишь немногим другим вопросам. Сложная структура современной цивилизации требует качественного образования для полноценного участия в жизни общества. В этом контексте важнейшим становится разработка новых и эффективных методов преподавания, среди которых особое внимание уделяется наглядному обучению.
