95 860 ₽
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Написать сообщение
|
| РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ | |||||||||
| МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Офисный стол | 100х100х76см | шт | 1 | 12 | да | МЦК-КТИТС | ||
| 2 | Стул | пластиковый стул | шт | 1 | 12 | да | МЦК-КТИТС | ||
| 3 | Мусорная корзина | 11 литров | шт | 1 | 12 | да | АНО ЦРПК | ||
| ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Пилот, 6 розеток | Buro 6 розеток или аналог | шт | 1 | 12 | да | АНО ЦРПК | ||
| 2 | Автоматизированное рабочее место (или Ноутбук ) с доступом в интернет и стандартным набором программ Word, Excel, PowerPoint | Intel Core i5 8265U ✔8 Гб ✔256 Гб SSD ✔Intel UHD Graphics 620 ✔Bluetooth ✔15.6" (39.6 см) IPS ✔WIFI✔LAN 10/100/1000 | шт | 1 | 12 | да | ЦОК НТИ | ||
| 3 | Компьютерная мышь | Microsoft PS/2 мышь | шт | 1 | 12 | да | ЦОК НТИ | ||
| ПО (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | ПО (конструктор сайтов) | Flexbe | шт | 1 | 12 | да | Flexbe | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | |||||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | |||||||
| 1 | Площадь одного рабочего места не менее 4 м.кв (2*2 метра) | ||||||||
| 2 | Электричество на 1 рабочее место - 220 Вольт (2 кВт) | ||||||||
| 3 | Подключение ноутбуков к проводному интернету. Скорость не ниже 500 м/с | Не Wi-Fi! | |||||||
| ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ | |||||||||
| ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА 10 КОМАНД) | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Многофункциональное устройство (МФУ) | МФУ Kyocera А4 | шт | - | 1 | да | ЦОК НТИ | Brother MFC-L5750DW | |
| ОБОРУДОВАНИЕ (НА 10 КОМАНД) | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Часы | Отображение времени на телевизоре | шт | - | 1 | да | АНО ЦРПК | ТВ панель на стойке | |
| МЕБЕЛЬ (НА 10 КОМАНД) | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Аптечка | Состав согласно Санпин 2.4.2.2821-10 РФ (пункт 5.15) | шт | - | 1 | да | АНО ЦРПК | ||
| 2 | Огнетушитель углекислотный ОУ-2 | Масса заряда - 2 кг | шт | - | 1 | да | АНО ЦРПК | ||
| 3 | Кулер с водой (бутылка 20 л) и стаканчиками | Бутыль 20 л с помпой | шт | - | 1 | да | АНО ЦРПК | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | |||||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | |||||||
| 1 | Подключение к проводному интернету. Скорость не ниже 500 м/с | Не Wi-Fi! | |||||||
| 2 | Электричество - 220 Вольт (2 кВт) | ||||||||
| БРИФИНГ-ЗОНА | |||||||||
| МЕБЕЛЬ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ И ЭКСПЕРТОВ) | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Офисный стол | 100х100х76см | шт | - | 4 | да | МЦК-КТИТС | ||
| 2 | Стул | Стул офисный без подлокотников на 4 ножках | шт | - | 16 | да | ЭКСПО | ||
| 3 | Мусорная корзина | 11 литров | шт | - | 2 | да | АНО ЦРПК | ||
| ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ И ЭКСПЕРТОВ) | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Автоматизированное рабочее место (или Ноутбук ) с доступом в интернет | Intel Core i5 8265U ✔8 Гб ✔256 Гб SSD ✔Intel UHD Graphics 620 ✔Bluetooth ✔15.6" (39.6 см) IPS ✔WIFI✔LAN 10/100/1000 | шт | - | 1 | да | ЦОК НТИ | ||
| 2 | Проектор | Интерактивная панель LED Interactive Panel FC-75 LED Operating Voltage 100-240V 50Hz/60Hz | шт | - | 1 | да | ЦОК НТИ | Xiaomi Mi Smart Compact Projector |
|
| 3 | Экран для проектора | Интерактивная панель LED Interactive Panel FC-75 LED Operating Voltage 100-240V 50Hz/60Hz | шт | - | 1 | да | ЦОК НТИ | ||
| 4 | Компьютерная мышь | Microsoft PS/2 мышь | шт | - | 1 | да | ЦОК НТИ | ||
| 5 | Пилот, 6 розеток | Buro 6 розеток или аналог | шт | - | 2 | да | АНО ЦРПК | ||
| ПО (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ И ЭКСПЕРТОВ) | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | ПО (конструктор сайтов) | Flexbe | шт | - | 1 | да | Flexbe | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | |||||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | |||||||
| 1 | Площадь зоны не менее 9 м.кв (3*3 метра) | ||||||||
| 2 | Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник | ||||||||
| 3 | Подключение ноутбука к проводному интернету. Скорость не ниже 500 м/с | Не Wi-Fi! | |||||||
| КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ | |||||||||
| МЕБЕЛЬ (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ) | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Офисный стол | 100х100х76см | шт | - | 6 | да | МЦК-КТИТС | ||
| 2 | Стул | Стул офисный без подлокотников на 4 ножках | шт | - | 15 | да | ЭКСПО | ||
| 3 | Мусорная корзина | 11 литров | шт | - | 2 | да | АНО ЦРПК | ||
| 4 | Запираемый шкафчик (локер) | двойной локер = 8 ячеек | шт | - | 1 | да | ЭКСПО | ||
| ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ) | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Автоматизированное рабочее место (или Ноутбук ) с доступом в интернет | Intel Core i5 8265U ✔8 Гб ✔256 Гб SSD ✔Intel UHD Graphics 620 ✔Bluetooth ✔15.6" (39.6 см) IPS ✔WIFI✔LAN 10/100/1000 | шт | - | 2 | Да | ЦОК НТИ | ||
| 2 | ТВ | шт | - | 1 | Да | АНО ЦРПК | |||
| 3 | Стойка для ТВ | шт | - | 1 | Да | АНО ЦРПК | |||
| 4 | Пилот, 6 розеток | Buro 6 розеток или аналог | шт | - | 2 | да | АНО ЦРПК | ||
| 5 | Компьютерная мышь | Microsoft PS/2 мышь | шт | - | 1 | Да | ЦОК НТИ | ||
| ПО (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ) | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | ПО (конструктор сайтов) | Flexbe | шт | - | 2 | да | Flexbe | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | |||||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | |||||||
| 1 | Площадь комнаты не менее 12 м.кв (3*4 метра) | ||||||||
| 2 | Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) | ||||||||
| 3 | Подключение ноутбуков к проводному интернету. Скорость не ниже 500 м/с | Не Wi-Fi! | |||||||
| КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА | |||||||||
| Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | |||||||||
| № | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий | |
| 1 | Офисный стол | 100х100х76см | шт | - | 1 | да | МЦК-КТИТС | ||
| 2 | Стул | Стул офисный без подлокотников на 4 ножках | шт | - | 1 | да | ЭКСПО | ||
| ИТ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Многофункциональное устройство | МФУ Kyocera | шт | - | 1 | Да | ЦОК НТИ | Brother MFC-L5750DW | |
| 2 | Автоматизированное рабочее место (или Ноутбук ) с доступом в интернет | Intel Core i5 8265U ✔8 Гб ✔256 Гб SSD ✔Intel UHD Graphics 620 ✔Bluetooth ✔15.6" (39.6 см) IPS ✔WIFI✔LAN 10/100/1000 | шт | - | 1 | Да | ЦОК НТИ | ||
| 3 | Компьютерная мышь | Microsoft PS/2 мышь | шт | - | 1 | Да | ЦОК НТИ | ||
| ПО | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | ПО (конструктор сайтов) | Flexbe | шт | - | 1 | да | Flexbe | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | |||||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | |||||||
| 1 | Площадь комнаты не менее 9 м.кв (3*3 метра) | ||||||||
| 2 | Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт) | ||||||||
| 3 | Подключение компьютера к проводному интернету. Скорость не ниже 500 м/с | Не Wi-Fi! | |||||||
| КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ | |||||||||
| МЕБЕЛЬ | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Шкаф c полками | шт | - | 1 | да | ЭКСПО | |||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | |||||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | |||||||
| 1 | Площадь комнаты не менее 6 м.кв (2*3 метра) | - | |||||||
| СКЛАД | |||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | |||||||||
| № | Требование (описание) | Комментарий | |||||||
| 1 | Площадь склада не менее 9 м.кв (3*3 метра) | ||||||||
| 2 | Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт) | ||||||||
| КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ) | |||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий |
| 1 | Планшет для бумаг А4, с Зажимом | Папка-планшет с зажимом А4, пластик OfficeSpace | шт | - | 12 | да | АНО ЦРПК | ||
| 2 | Бумага формата А4 | Бумага SVETOCOPY А4/80/500л.146%СIE-13500 | пачка 500 листов | - | 5 | да | АНО ЦРПК | ||
| 3 | Ручка шариковая | Ручка шариковая синий стержень на масляной основе | шт | - | 30 | да | АНО ЦРПК | ||
| 4 | Степлер | Степлер для скоб №24/6 и 26/6 | шт | - | 2 | да | АНО ЦРПК | ||
| 5 | Скобы для степлера | скобы №24/6 и 26/6 | пачки | - | 2 | да | АНО ЦРПК | ||
| 6 | Скрепки канцелярские | Скрепки упаковка 24 | упак | - | 2 | да | АНО ЦРПК | ||
| 7 | Файлы А4 | Папка-вкладыш с универсальной боковой перфорацией OfficeSpace | упак 100 шт | - | 1 | да | АНО ЦРПК | ||
| 8 | Маркер черный | Маркер черный | шт | - | 2 | да | АНО ЦРПК | ||
| 9 | Нож канцелярский | Нож канцелярский OfficeSpace лезвия 18 мм | шт | - | 1 | да | АНО ЦРПК | ||
Товары для комплекта
