Характеристики
|
Наименование компетенции
|
Администрирование отеля |
|
Количество конкурсантов (команд)
|
10 конкурсантов |
|
Количество рабочих мест
|
2 (1 стойка администратора, 1 место для выполнения письменного задания) |
Документы
SMP Администрирование отеля
20,7 кб
База.Отель
1,2 мб
КЗ ВУЗ 2021 Администрирование отеля
475,8 кб
ОТиТБ
620,8 кб
| ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ: FRONT-OFFICE (СТОЙКА РЕСЕПШН И ХОЛЛ ОТЕЛЯ) и BACK-OFFICE | ||||||||
| ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО) | ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО) | |||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | Энкодер для магнитных карт | На усмотрение площадки проведения (ВУЗ) | шт | - | 1 | возможна имитация или использование неработающего устройства | ||
| 2 | Терминал для кредитных карт | На усмотрение площадки проведения (ВУЗ) | шт | - | 1 | возможна имитация или использование неработающего устройства | ||
| 3 | Ящик для денег 5 отделений | На усмотрение площадки проведения (ВУЗ) | шт | - | 1 | |||
| 4 | Детектор денежных купюр | На усмотрение площадки проведения (ВУЗ) | шт | - | 1 | |||
| 5 | Сейф | На усмотрение площадки проведения (ВУЗ) | шт | 1 | ||||
| 6 | Ключи-карты для электронных замков | На усмотрение площадки проведения (ВУЗ) | шт | - | 4 | |||
| 7 | Макеты документов гостей (паспорт гражданина РФ, иностранного гражданина, миграционная карта, ваучер) | На усмотрение площадки проведения (ВУЗ) | шт | - | 4 | |||
| 8 | Имитация денежных купюр достоинством 100 р, 500р., 1000р., 5000р. | На усмотрение площадки проведения (ВУЗ) | шт | - | 4 | |||
| 9 | Имитация кредитной карты | На усмотрение площадки проведения (ВУЗ) | шт | - | 2 | |||
| ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО) | ИТ ОБОРУДОВАНИЕ (НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО) | |||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во на уч | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | Ноутбук | 4 GB ОЗУ, 1 GB видеокарта, 500 Gb жесткий диск, Windows 7/8/9/10 Microsoft Office | шт | - | 1 | Характеристики рекомендованые, фактические характеристики могут отличаться | ||
| 2 | МФУ | печать, копирование, сканирование (РЕСУРС НЕ МЕНЕЕ 20000 СТР./МЕС.) | шт | - | 1 | |||
| 3 | Камера для трансляции | разрешение 1000p, 24 кадра в секунду интерефейс USB (кабель не менее 8 м) для подключения к ноутбуку, | шт | - | 2 | |||
| 4 | Тренога телескопическая для камеры | высота не менее 1,5 м. | шт | - | 1 | |||
| 5 | Гарнитура наушники с микрофоном беспроводная | беспроводная, подключение к ноутбуку | шт | - | 1 | |||
| 6 | Пилот, 6 розеток 5 м. | На усмотрение площадки проведения (ВУЗ) | шт | - | 2 | |||
| ПО (НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО) | ПО (НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО) | |||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во на уч | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЦЕЙ | Отель. база для редактирования | шт | - | 1 | Использование файла"Отель.База для редактирования" | ||
| 2 | ПО Cisco Webex Meetings для проведения видео и аудио конференц связи | возможность передачи аудио и видео с веб-камеры и одновременной демонстрации экрана | шт | - | 1 | |||
| 3 | ПО OBS studio или аналоги | возможность одновременно записи и захвата аудио и видео с двух камер и рабочего стола конкурсанта и последующего предоставления записи экспертам | шт | - | 1 | Использование файла"Отель.База для редактирования" | ||
| МЕБЕЛЬ (НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО) | МЕБЕЛЬ (НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО) | |||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | Стойка администратора | (ШхГхВ) 2200х600х1200 (высота рабочего стола стойки 950) | шт | - | 1 | необходимо наличие полок, ящиков, выдвижной пластиковой картотеки. Остальные размеры и окончательная конфигурация согласовывается в ГЭ после определения исполнителя заказа и представленных им моделей и их комплектаций местоположение хорошо просматривается с двух камер | ||
| 2 | Стол письменный | (800*600*750 мм. ЛДСП). | шт | - | 1 | местоположение хорошо просматривается с двух камер | ||
| 3 | Офисный стул | (Ширина: 54 Глубина: 61 Высота: 80) | шт | - | 1 | цвет черный | ||
| 4 | Мусорная корзина, упаковка мешков | На усмотрение площадки проведения (ВУЗ) | шт | - | 1 | |||
| 5 | Кулер 19 л (холодная/горячая вода) | На усмотрение площадки проведения (ВУЗ) | шт | 1 | ||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.) | ||||||||
| № | Требование (описание) | |||||||
| 1 | Площадь зоны не более 36 м.кв. | |||||||
| 2 | Электричество: 3 розетки по 220 Вольт | |||||||
| 3 | Проводное интернет-соединение (скорость не менее 10 м/бит) | |||||||
| КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ТЕХНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРТА) | ||||||||
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Комментарий |
| 1 | Держатель для ручки | На усмотрение площадки проведения (ВУЗ) | шт | - | 1 | |||
| 2 | Калькулятор | На усмотрение площадки проведения (ВУЗ) | шт | - | 1 | |||
| 3 | Папки с кольцами | На усмотрение площадки проведения (ВУЗ) | шт | - | 3 | |||
| 4 | Бумага для орг. техники (формат А4) | уп (500л) | шт | - | 1 | |||
| 5 | Карандаш (механический) | На усмотрение площадки проведения (ВУЗ) | шт | - | 3 | |||
| 6 | Ластик | На усмотрение площадки проведения (ВУЗ) | шт | - | 2 | |||
| 7 | Ручка шариковая | На усмотрение площадки проведения (ВУЗ) | шт | - | 3 | |||
| 8 | Скобы для степлера | На усмотрение площадки проведения (ВУЗ) | уп | - | 2 | |||
| 9 | Степлер | На усмотрение площадки проведения (ВУЗ) | шт | - | 1 | |||
| 10 | Ножницы | На усмотрение площадки проведения (ВУЗ) | шт | - | 1 | |||
| 11 | Лотки для бумаг | На усмотрение площадки проведения (ВУЗ) | шт | - | 3 | |||
